Všeobecné humanitné - Náuka o spoločnosti
![]() ![]() | ![]() Názov referátu | ![]() | ![]() Dátum | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() Obsah |
| Aktivačné činitele osobnosti | GYM | 14.8.2007 | 11 452 | 38 | 1 398 | 3.00 | 3 098 slov | |
| Násilie v médiách | SOŠ | 26.7.2005 | 21 733 | 307 | 1 396 | 2.97 | 1 674 slov | |
| Rodina s postihnutým dieťaťom | VŠ | 7.12.2009 | 5 516 | 39 | 1 379 | 2.98 | 1 789 slov | |
| Akceptácia dieťaťa | VŠ | 7.12.2009 | 3 924 | 15 | 1 376 | 2.99 | 1 460 slov | |
| Šikanovanie detí | VŠ | 7.12.2009 | 8 416 | 44 | 1 372 | 2.99 | 1 574 slov | |
| Psychologický rozbor práce v istej profesii | VŠ | 14.10.2009 | 3 739 | 9 | 1 366 | 3.01 | 619 slov | |
| O Islame | ZŠ | 29.1.2008 | 6 451 | 17 | 1 361 | 2.99 | 2 691 slov | |
| Štátna správa a samospráva v praxi | VŠ | 17.7.2007 | 6 461 | 50 | 1 358 | 3.01 | 1 640 slov | |
| Drogy | VŠ | 20.11.2009 | 4 778 | 31 | 1 355 | 3.00 | 1 265 slov | |
| Morálne stupne II | VŠ | 6.11.2009 | 8 759 | 20 | 1 352 | 3.00 | 4 123 slov | |
| Moc v postmoderne | VŠ | 28.10.2005 | 10 217 | 87 | 1 351 | 2.95 | 1 656 slov | |
| Utečenci a prisťahovalci | SOŠ | 29.1.2004 | 26 878 | 325 | 1 350 | 2.97 | 2 077 slov | |
| Občianska participácia mládeže | SOŠ | 18.12.2003 | 16 165 | 141 | 1 349 | 3.00 | 2 039 slov | |
| Voľný čas a funkcie voľného času | VŠ | 20.11.2009 | 12 962 | 38 | 1 348 | 3.01 | 714 slov | |
| Živnosť | SOŠ | 13.7.2007 | 9 055 | 94 | 1 347 | 3.00 | 812 slov | |
| Sociálna práca so spoločnosťou | VŠ | 30.10.2009 | 8 132 | 16 | 1 347 | 2.99 | 802 slov | |
| Politický systém | GYM | 2.5.2008 | 12 840 | 60 | 1 341 | 2.98 | 585 slov | |
| Michail Gorbačov: životopis | VŠ | 3.10.2004 | 37 069 | 453 | 1 338 | 2.98 | 2 535 slov | |
| Dohovor o právach dieťaťa | GYM | 25.1.2007 | 8 128 | 64 | 1 337 | 2.99 | 1 501 slov | |
| Metódy v psychológii | VŠ | 20.10.2010 | 10 239 | 51 | 1 333 | 2.99 | 3 278 slov | |
| Ozbrojené konflikty a kresťanstvo | VŠ | 14.3.2008 | 21 344 | 59 | 1 331 | 3.00 | 12 549 slov | |
| Dramatická výchova jako možný prostředek podpory naplňování cílů multikulturální výchovy | SOŠ | 21.11.2003 | 26 665 | 123 | 1 318 | 2.96 | 6 341 slov | |
| Európska únia | SOŠ | 15.9.2004 | 27 109 | 965 | 1 311 | 2.98 | 1 024 slov | |
| Islam | GYM | 14.9.2004 | 20 896 | 503 | 1 311 | 2.94 | 830 slov | |
| Možnosti riešenia záškoláctva | VŠ | 12.11.2009 | 8 000 | 20 | 1 305 | 3.01 | 1 195 slov | |
| Vývoj neonacizmu a rasistických skinheadov na Slovensku | SOŠ | 28.1.2004 | 13 209 | 165 | 1 305 | 3.01 | 1 371 slov | |
| Filozofia marxizmu - K. Marx a F. Engels | GYM | 9.8.2007 | 6 262 | 65 | 1 298 | 3.01 | 489 slov | |
| Lesby a gayovia | SOŠ | 29.1.2004 | 23 990 | 229 | 1 296 | 2.97 | 2 555 slov | |
| Vývoj politickej kultúry, politická komunikácia a médiá | SOŠ | 22.5.2003 | 29 703 | 507 | 1 288 | 2.98 | 1 151 slov | |
| Nepriaznivé účinky drog na organizmus | VŠ | 25.6.2009 | 4 992 | 17 | 1 287 | 2.99 | 1 181 slov | |
| Problémy v rómskej rodine | VŠ | 12.11.2009 | 6 184 | 12 | 1 285 | 2.98 | 1 009 slov | |
| Zamestnanecká prémia, príspevok pre zamestnancov s nízkou mzdou | VŠ | 30.10.2009 | 7 930 | 8 | 1 283 | 3.00 | 740 slov | |
| Militarizácia svetového hospodárstva | ZŠ | 17.8.2007 | 10 970 | 54 | 1 281 | 2.96 | 298 slov | |
| Ľudské a občianske práva | SOŠ | 15.5.2003 | 51 688 | 778 | 1 280 | 2.95 | 750 slov | |
| Politické strany bez dôvery | VŠ | 14.12.2005 | 11 072 | 167 | 1 280 | 2.97 | 1 595 slov | |
| Účel trestu | SOŠ | 10.11.2003 | 6 016 | 46 | 1 273 | 2.97 | 1 309 slov | |
| Pracovné právo | SOŠ | 30.11.2002 | 28 617 | 267 | 1 272 | 2.96 | 448 slov | |
| Filozofia - Novovek | SOŠ | 24.2.2002 | 22 725 | 322 | 1 263 | 2.99 | 1 101 slov | |
| Štruktúra a vývin skupiny | VŠ | 14.10.2009 | 5 109 | 23 | 1 260 | 2.97 | 2 009 slov | |
| Hlad, bieda a chudoba | SOŠ | 17.5.2004 | 52 154 | 494 | 1 259 | 2.94 | 576 slov | |
| Aristoteles | SOŠ | 3.11.2005 | 16 816 | 199 | 1 256 | 2.99 | 555 slov | |
| Čo je terorizmus | SOŠ | 15.4.2004 | 21 773 | 577 | 1 252 | 2.93 | 804 slov | |
| Aristoteles | GYM | 18.9.2007 | 23 389 | 181 | 1 251 | 3.00 | 880 slov | |
| Európska únia | ZŠ | 31.5.2005 | 17 578 | 474 | 1 245 | 2.94 | 690 slov | |
| Spoločnosť národov (odborný výklad) | SOŠ | 25.6.2003 | 29 960 | 469 | 1 245 | 2.97 | 893 slov | |
| Terorizmus | GYM | 24.10.2007 | 16 035 | 135 | 1 243 | 2.97 | 3 567 slov | |
| Malthus vs. Boserup | GYM | 27.10.2010 | 4 853 | 3 | 1 238 | 2.96 | 790 slov | |
| Teória neverbálnej komunikácie | SOŠ | 5.12.2003 | 13 825 | 301 | 1 235 | 2.98 | 1 396 slov | |
| Orgány miestnej štátnej správy v ČR- špecializované | SOŠ | 22.1.2004 | 6 733 | 66 | 1 233 | 2.98 | 827 slov | |
| Staroveký Rím | SOŠ | 6.11.2008 | 21 804 | 79 | 1 231 | 2.98 | 4 138 slov |

Aktuálne,
Katalóg firiem,
Dnes,
Mapy,
Cestovné poriadky,
E-mail,
Žena,
Wanda.sk,
Magazín,
Automix,
Lepšie bývanie,
Showbiz,
Referáty,
Blogy,
Menu,
Počasie,
Slovníky,
Súťaže,
Pohladnice,
TV program,
Zľavy,
Horoskopy,
Testy,
Receptár
Reality,
Centrum.cz,
Aktualne.cz,
Žena.cz,
Bleskově.cz,
Crazycfe.cz,
Cars.cz,
Amplion.cz,
Najisto.cz,
Amapy.cz,
Stahuj.cz








