Všeobecné humanitné - Náuka o spoločnosti
![]() ![]() | ![]() Názov referátu | ![]() | ![]() Dátum | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() Obsah |
| Základné informácie o štúdiu na vysokej škole | VŠ | 9.5.2013 | 173 | 0 | 17 | 2.98 | 1 988 slov | |
| Európska únia | ZŠ | 4.2.2013 | 379 | 4 | 38 | 3.04 | 113 slov | |
| Slovensko a Európska menová únia | GYM | 10.1.2013 | 738 | 13 | 142 | 2.95 | 7 478 slov | |
| Voľby | GYM | 10.1.2013 | 345 | 1 | 100 | 3.02 | 2 037 slov | |
| OSN - Organizácia spojených národov | GYM | 10.1.2013 | 536 | 4 | 112 | 3.01 | 1 678 slov | |
| Právne inštitúcie | GYM | 14.6.2012 | 2 996 | 6 | 438 | 2.97 | 475 slov | |
| Sociálna komunikácia | ZŠ | 8.6.2012 | 1 131 | 5 | 145 | 2.98 | 570 slov | |
| Radikálny environmentalizmus na Slovensku | ZŠ | 24.5.2012 | 1 473 | 4 | 237 | 2.96 | 1 925 slov | |
| Stockholmský syndróm | GYM | 30.3.2012 | 930 | 5 | 93 | 2.98 | 246 slov | |
| Osoby činné v tresnom konaní | ZŠ | 6.6.2011 | 1 381 | 1 | 230 | 2.99 | 318 slov | |
| Právo na život a problém interupcie | SOŠ | 17.3.2011 | 15 200 | 47 | 1 435 | 2.99 | 2 757 slov | |
| Aristoteles | GYM | 2.3.2011 | 3 464 | 21 | 1 103 | 3.00 | 1 898 slov | |
| Porušovanie ľudských práv | ZŠ | 18.1.2011 | 4 678 | 12 | 249 | 2.99 | 61 slov | |
| Odvetvia slovenského právneho poriadku | GYM | 9.12.2010 | 3 770 | 24 | 517 | 3.00 | 885 slov | |
| Stolovanie | SOŠ | 18.11.2010 | 3 030 | 5 | 329 | 3.00 | 565 slov | |
| Ateizmus | SOŠ | 4.11.2010 | 2 328 | 10 | 323 | 3.00 | 1 169 slov | |
| Oil | GYM | 27.10.2010 | 4 568 | 17 | 491 | 3.00 | 1 238 slov | |
| Malthus vs. Boserup | GYM | 27.10.2010 | 4 861 | 3 | 1 242 | 2.96 | 790 slov | |
| Metódy v psychológii | VŠ | 20.10.2010 | 10 248 | 51 | 1 339 | 2.99 | 3 278 slov | |
| Výpočet starobného a predčasného dôchodku | VŠ | 20.10.2010 | 20 584 | 13 | 3 011 | 2.96 | 1 738 slov | |
| Rodičovská dovolenka | VŠ | 13.10.2010 | 7 866 | 9 | 1 879 | 3.01 | 1 361 slov | |
| Podpora v nezamestnanosti, dávky a príspevky v hmotnej núdzi, životné minimum | VŠ | 2.9.2010 | 12 273 | 18 | 1 225 | 2.99 | 976 slov | |
| Materský príspevok | VŠ | 23.7.2010 | 12 282 | 11 | 3 256 | 2.98 | 2 200 slov | |
| Životné minimum od 1.7.2010 | VŠ | 23.7.2010 | 19 750 | 24 | 10 989 | 3.01 | 1 487 slov | |
| Globalization | GYM | 21.7.2010 | 7 266 | 9 | 627 | 2.99 | 1 064 slov | |
| Pracovno-právne vzťahy | VŠ | 16.7.2010 | 9 287 | 20 | 2 537 | 3.00 | 959 slov | |
| Príhovor ôsmakov pre deviatakov | ZŠ | 22.6.2010 | 4 247 | 13 | 330 | 3.01 | 337 slov | |
| Politológia | SOŠ | 21.4.2010 | 4 337 | 15 | 384 | 2.99 | 227 slov | |
| Občianstvo človeka | SOŠ | 21.4.2010 | 3 154 | 5 | 241 | 3.00 | 307 slov | |
| Príspevok na aktivačnú činnosť formou obecných služieb pre obec | VŠ | 23.3.2010 | 3 730 | 6 | 422 | 2.97 | 1 039 slov | |
| Uplatnenie zamestnaneckej prémie za rok 2009 v praxi | VŠ | 16.3.2010 | 5 283 | 4 | 435 | 3.01 | 1 531 slov | |
| Odpočítateľná položka na daňovníka a jej výpočet | VŠ | 16.3.2010 | 10 953 | 9 | 1 764 | 3.00 | 854 slov | |
| Komunikácia medzi ľuďmi - diskusný príspevok | GYM | 9.3.2010 | 11 985 | 42 | 689 | 2.99 | 476 slov | |
| Rodičovský príspevok od 1.1.2010 | VŠ | 17.2.2010 | 8 260 | 16 | 924 | 3.01 | 2 422 slov | |
| Interupcie | GYM | 17.2.2010 | 16 074 | 45 | 3 642 | 3.00 | 3 127 slov | |
| Dôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke. | VŠ | 17.2.2010 | 5 095 | 4 | 803 | 3.01 | 1 132 slov | |
| Dávka z nemocenského poistenia ošetrovné | VŠ | 18.1.2010 | 8 113 | 10 | 6 502 | 3.00 | 1 662 slov | |
| Materský a rodičovský príspevok – Štátna sociálna podpora v roku od 1.1.2010 | VŠ | 18.1.2010 | 24 121 | 41 | 4 515 | 2.98 | 1 361 slov | |
| Minimálna mzda | VŠ | 18.1.2010 | 4 480 | 2 | 336 | 3.01 | 250 slov | |
| Vzdelávanie | VŠ | 18.1.2010 | 6 818 | 20 | 639 | 3.01 | 396 slov | |
| Úloha neštátnych subjektov v systéme soc. zabezpečenia SR | VŠ | 18.1.2010 | 6 298 | 13 | 662 | 3.01 | 1 058 slov | |
| Sociálna udalosť a intervencia | VŠ | 18.1.2010 | 6 811 | 10 | 631 | 3.01 | 197 slov | |
| Dôchodkový pilier | VŠ | 18.1.2010 | 5 409 | 11 | 597 | 2.99 | 553 slov | |
| Európske modely zdravotného poistenia | VŠ | 18.1.2010 | 6 960 | 18 | 2 617 | 2.99 | 1 954 slov | |
| Peňažné investičné obchody | VŠ | 4.1.2010 | 3 775 | 17 | 320 | 3.01 | 272 slov | |
| Sociálne zabezpečenie v sociálnom systéme | VŠ | 4.1.2010 | 6 624 | 14 | 740 | 2.99 | 841 slov | |
| Zdravotná a sociálna politika | VŠ | 4.1.2010 | 4 093 | 15 | 492 | 3.00 | 329 slov | |
| Zdravotná politika | VŠ | 4.1.2010 | 9 235 | 27 | 2 180 | 3.00 | 1 313 slov | |
| Zdravotné poistenie | VŠ | 4.1.2010 | 5 786 | 6 | 471 | 3.00 | 169 slov | |
| Sociálna politika | VŠ | 4.1.2010 | 7 540 | 29 | 663 | 2.99 | 328 slov |

Aktuálne,
Katalóg firiem,
Dnes,
Mapy,
Cestovné poriadky,
E-mail,
Žena,
Wanda.sk,
Magazín,
Automix,
Lepšie bývanie,
Showbiz,
Referáty,
Blogy,
Menu,
Počasie,
Slovníky,
Súťaže,
Pohladnice,
TV program,
Zľavy,
Horoskopy,
Testy,
Receptár
Reality,
Centrum.cz,
Aktualne.cz,
Žena.cz,
Bleskově.cz,
Crazycfe.cz,
Cars.cz,
Amplion.cz,
Najisto.cz,
Amapy.cz,
Stahuj.cz








