Všeobecné humanitné - Náuka o spoločnosti
![]() ![]() | ![]() Názov referátu | ![]() | ![]() Dátum | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() Obsah |
| Komunikácia medzi ľuďmi - diskusný príspevok | GYM | 9.3.2010 | 39 | 0 | 4 | 3.00 | 476 slov | |
| Rodičovský príspevok od 1.1.2010 | VŠ | 17.2.2010 | 542 | 7 | 101 | 3.02 | 2 422 slov | |
| Interupcie | GYM | 17.2.2010 | 594 | 5 | 84 | 2.81 | 3 127 slov | |
| Dôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke. | VŠ | 17.2.2010 | 171 | 0 | 21 | 2.98 | 1 132 slov | |
| Ochrana vôd | ZŠ | 29.1.2010 | 2 709 | 9 | 192 | 2.88 | 584 slov | |
| Dávka z nemocenského poistenia ošetrovné | VŠ | 18.1.2010 | 549 | 0 | 176 | 2.95 | 1 662 slov | |
| Materský a rodičovský príspevok – Štátna sociálna podpora v roku od 1.1.2010 | VŠ | 18.1.2010 | 1 224 | 1 | 550 | 2.96 | 1 361 slov | |
| Minimálna mzda | VŠ | 18.1.2010 | 434 | 0 | 24 | 3.01 | 250 slov | |
| Vzdelávanie | VŠ | 18.1.2010 | 424 | 3 | 35 | 3.02 | 396 slov | |
| Úloha neštátnych subjektov v systéme soc. zabezpečenia SR | VŠ | 18.1.2010 | 327 | 2 | 50 | 2.98 | 1 058 slov | |
| Sociálna udalosť a intervencia | VŠ | 18.1.2010 | 373 | 0 | 34 | 3.03 | 197 slov | |
| Dôchodkový pilier | VŠ | 18.1.2010 | 342 | 1 | 32 | 2.94 | 553 slov | |
| Európske modely zdravotného poistenia | VŠ | 18.1.2010 | 329 | 3 | 72 | 3.00 | 1 954 slov | |
| Peňažné investičné obchody | VŠ | 4.1.2010 | 422 | 3 | 40 | 2.96 | 272 slov | |
| Sociálne zabezpečenie v sociálnom systéme | VŠ | 4.1.2010 | 704 | 0 | 67 | 2.97 | 841 slov | |
| Zdravotná a sociálna politika | VŠ | 4.1.2010 | 347 | 7 | 52 | 3.02 | 329 slov | |
| Zdravotná politika | VŠ | 4.1.2010 | 575 | 4 | 110 | 2.92 | 1 313 slov | |
| Zdravotné poistenie | VŠ | 4.1.2010 | 451 | 0 | 42 | 2.97 | 169 slov | |
| Sociálna politika | VŠ | 4.1.2010 | 809 | 8 | 74 | 2.91 | 328 slov | |
| Modely sociálne politiky | VŠ | 4.1.2010 | 476 | 4 | 42 | 2.99 | 480 slov | |
| Vývoj chudoby na Slovensku a nástroje jej riešenia | VŠ | 4.1.2010 | 1 138 | 14 | 83 | 2.89 | 1 925 slov | |
| Politika soc. zabezpečenia v starobe | VŠ | 4.1.2010 | 459 | 5 | 75 | 2.97 | 1 191 slov | |
| Princípy rodinnej politiky a ich aplikácia | VŠ | 4.1.2010 | 547 | 21 | 90 | 2.96 | 1 174 slov | |
| Sociálna politika v EU | VŠ | 4.1.2010 | 537 | 6 | 81 | 2.96 | 1 588 slov | |
| Sociálna starostlivosť a sociálna pomoc | VŠ | 22.12.2009 | 1 125 | 14 | 91 | 2.95 | 1 064 slov | |
| Pomoc a pomáhanie | VŠ | 22.12.2009 | 596 | 3 | 48 | 2.94 | 733 slov | |
| Charakteristika sociálnej pedagogiky | VŠ | 22.12.2009 | 291 | 0 | 37 | 2.90 | 458 slov | |
| Sociálny pracovník | VŠ | 22.12.2009 | 717 | 6 | 52 | 2.88 | 489 slov | |
| Profesionálne kompetencie sociálneho pracovníka | VŠ | 22.12.2009 | 611 | 5 | 51 | 2.93 | 912 slov | |
| Sociálny klient | VŠ | 22.12.2009 | 339 | 5 | 38 | 2.97 | 588 slov | |
| Typológia klientov | VŠ | 22.12.2009 | 379 | 2 | 61 | 2.98 | 1 151 slov | |
| Sociálny problém | VŠ | 22.12.2009 | 681 | 7 | 57 | 3.00 | 476 slov | |
| Sociálny konflikt | VŠ | 22.12.2009 | 291 | 4 | 38 | 2.95 | 274 slov | |
| Sociálna opora a podpora | VŠ | 22.12.2009 | 370 | 0 | 44 | 3.02 | 476 slov | |
| Sociálna sieť | VŠ | 22.12.2009 | 386 | 2 | 39 | 2.99 | 310 slov | |
| Socialny pedagógovia | VŠ | 22.12.2009 | 307 | 2 | 29 | 3.01 | 1 940 slov | |
| Sociálna intervencia | VŠ | 22.12.2009 | 391 | 3 | 30 | 2.96 | 321 slov | |
| Rasizmus | SOŠ | 22.12.2009 | 613 | 2 | 42 | 3.03 | 448 slov | |
| Nízkoprahové kluby pre deti a mládež | VŠ | 7.12.2009 | 602 | 3 | 72 | 2.94 | 546 slov | |
| Zariadenia výchovnej prevencie | VŠ | 7.12.2009 | 607 | 3 | 123 | 2.96 | 1 033 slov | |
| Zariadenia náhradnej výchovy | VŠ | 7.12.2009 | 411 | 1 | 61 | 3.00 | 156 slov | |
| Šikanovanie detí | VŠ | 7.12.2009 | 1 017 | 9 | 134 | 3.00 | 1 574 slov | |
| Formy pomoci | VŠ | 7.12.2009 | 352 | 1 | 53 | 3.01 | 695 slov | |
| Kriminalita | VŠ | 7.12.2009 | 607 | 3 | 67 | 2.97 | 320 slov | |
| Svätá omša | ZŠ | 7.12.2009 | 558 | 0 | 54 | 3.00 | 860 slov | |
| Rodina | VŠ | 7.12.2009 | 1 697 | 9 | 86 | 2.98 | 730 slov | |
| Rodina ako základná výchovná inštitúcia | VŠ | 7.12.2009 | 431 | 2 | 47 | 2.95 | 286 slov | |
| Rodina a jej edukačný vplyv | VŠ | 7.12.2009 | 447 | 2 | 59 | 2.91 | 614 slov | |
| Atmosféra v rodine | VŠ | 7.12.2009 | 271 | 4 | 47 | 2.99 | 200 slov | |
| Rodina ako primárny zdroj kvality života detí | VŠ | 7.12.2009 | 529 | 4 | 51 | 3.01 | 312 slov |









