Slovenčina a Čeština - Úvahy
![]() ![]() | ![]() Názov referátu | ![]() | ![]() Dátum | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() Obsah |
| Úvaha o láske (maturitná písomka) | SOŠ | 6.4.2004 | 158 027 | 1 390 | 2 526 | 2.80 | 458 slov | |
| Priateľstvo (úvaha) | SOŠ | 27.1.2002 | 146 734 | 1 138 | 3 404 | 2.83 | 873 slov | |
| Eutanázia | SOŠ | 7.2.2003 | 109 153 | 1 080 | 2 111 | 2.93 | 1 902 slov | |
| Šťastie | SOŠ | 29.4.2004 | 101 227 | 1 436 | 4 318 | 2.93 | 1 868 slov | |
| Šťastie - úvaha | ZŠ | 11.2.2009 | 83 631 | 265 | 1 495 | 2.78 | 337 slov | |
| Milo Urban: Živý bič | SOŠ | 12.4.2005 | 82 256 | 898 | 1 877 | 2.99 | 564 slov | |
| Beletrizovaný životopis | SOŠ | 3.4.2006 | 77 367 | 779 | 2 547 | 2.91 | 506 slov | |
| Voda | SOŠ | 18.4.2004 | 62 235 | 620 | 1 765 | 2.93 | 397 slov | |
| Beletrizovaný životopis | SOŠ | 1.8.2006 | 60 614 | 243 | 1 048 | 2.97 | 515 slov | |
| Krása a vkus ako estetické kategórie | VŠ | 8.12.2005 | 56 115 | 364 | 5 932 | 2.97 | 2 593 slov | |
| Prerušený zázrak života (interupcia, potrat) | SOŠ | 30.11.2002 | 55 397 | 713 | 1 475 | 2.93 | 1 483 slov | |
| Čo je filozofia? (úvaha) | SOŠ | 16.4.2004 | 54 263 | 845 | 2 395 | 2.93 | 902 slov | |
| Racionálne využitie volného času | SOŠ | 17.12.2002 | 52 907 | 676 | 2 145 | 2.94 | 1 508 slov | |
| Robia šaty človeka? (úvaha) | SOŠ | 31.1.2004 | 52 744 | 495 | 2 734 | 2.93 | 533 slov | |
| Medziľudské vzťahy | SOŠ | 27.10.2006 | 52 124 | 405 | 1 579 | 2.98 | 557 slov | |
| Krátka úvaha o živote | GYM | 24.3.2005 | 51 785 | 1 543 | 2 347 | 2.96 | 430 slov | |
| Ako si predstavujem svoj ďalší život? (úvaha) | SOŠ | 12.10.2003 | 51 194 | 1 041 | 2 165 | 2.88 | 569 slov | |
| Škola (úvaha) | SOŠ | 11.4.2004 | 49 708 | 1 244 | 2 929 | 2.87 | 295 slov | |
| Úvaha o priateľstve | ZŠ | 6.11.2007 | 49 402 | 239 | 1 840 | 2.82 | 449 slov | |
| Priateľstvo | SOŠ | 11.5.2004 | 49 382 | 1 025 | 1 701 | 2.92 | 588 slov | |
| Family | SOŠ | 29.12.2001 | 46 788 | 536 | 972 | 2.95 | 645 slov | |
| My home - My castle | SOŠ | 12.12.2003 | 46 488 | 449 | 1 169 | 2.98 | 1 419 slov | |
| Mládež a drogy | SOŠ | 17.12.2001 | 46 216 | 684 | 1 449 | 2.93 | 932 slov | |
| Zmysel života | SOŠ | 16.5.2004 | 45 883 | 778 | 1 294 | 2.96 | 257 slov | |
| Pandorina skrinka (Pandóra) | SOŠ | 9.9.2004 | 45 824 | 133 | 2 901 | 2.94 | 404 slov | |
| Úvaha o mladosti | SOŠ | 26.1.2006 | 42 387 | 840 | 1 715 | 2.96 | 233 slov | |
| Zmysel života | SOŠ | 27.10.2006 | 42 022 | 458 | 1 633 | 2.96 | 1 035 slov | |
| Priateľstvo | ZŠ | 22.9.2005 | 41 237 | 241 | 1 076 | 2.94 | 446 slov | |
| Priateľ (úvaha) | SOŠ | 18.12.2003 | 40 148 | 688 | 1 508 | 2.95 | 628 slov | |
| Ázijské tigre | GYM | 9.9.2004 | 39 887 | 309 | 1 541 | 2.91 | 544 slov | |
| Alkohol, fajčenie, drogy... prečo to mladí robia? (alebo Dospelí, proti čomu a ako vlastne bojujete?) | SOŠ | 29.4.2002 | 39 700 | 463 | 1 159 | 2.84 | 810 slov | |
| Priateľstvo | SOŠ | 13.12.2002 | 39 021 | 324 | 915 | 2.93 | 222 slov | |
| Medziľudké vzťahy | SOŠ | 11.5.2004 | 38 880 | 1 000 | 1 765 | 2.92 | 917 slov | |
| Domov (úvaha) | SOŠ | 28.11.2002 | 38 725 | 441 | 1 342 | 2.91 | 270 slov | |
| Medziľudské vzťahy | SOŠ | 18.4.2004 | 38 439 | 912 | 1 846 | 2.96 | 509 slov | |
| Európska únia – riziko alebo príležitosť pre mladých? (úvaha) | SOŠ | 9.9.2004 | 38 374 | 2 250 | 3 059 | 2.91 | 736 slov | |
| Chudoba | GYM | 9.10.2007 | 36 521 | 174 | 15 463 | 2.97 | 3 752 slov | |
| Priateľstvo (úvaha) | SOŠ | 21.1.2004 | 36 352 | 903 | 1 525 | 2.95 | 337 slov | |
| Rodina - máme ju? | SOŠ | 4.3.2003 | 35 846 | 439 | 1 032 | 2.93 | 693 slov | |
| Postavenie ženy v spoločnosti | SOŠ | 25.4.2004 | 35 436 | 456 | 1 624 | 2.96 | 502 slov | |
| Diskusný príspevok | SOŠ | 2.4.2009 | 35 407 | 79 | 831 | 2.95 | 567 slov | |
| Marec - mesiac knihy | SOŠ | 10.10.2007 | 34 619 | 73 | 1 342 | 2.90 | 735 slov | |
| Tolerancia | VŠ | 8.10.2004 | 33 843 | 647 | 1 334 | 2.94 | 380 slov | |
| Úvaha o Evropské unii | SOŠ | 4.4.2004 | 33 498 | 877 | 2 163 | 2.93 | 750 slov | |
| 88 výrokov známych osobností (tipy na písanie úvahy) | SOŠ | 22.11.2002 | 33 364 | 302 | 905 | 2.88 | 578 slov | |
| Čo čakám od života - Čo chcem dať životu? (úvaha) | SOŠ | 11.4.2004 | 32 834 | 1 137 | 1 835 | 2.89 | 285 slov | |
| Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko | SOŠ | 20.1.2002 | 32 791 | 305 | 1 038 | 2.87 | 296 slov | |
| Čo je láska? | VŠ | 3.3.2006 | 32 550 | 249 | 825 | 2.95 | 419 slov | |
| Trest smrti (úvaha) | SOŠ | 3.1.2003 | 32 488 | 470 | 1 761 | 2.96 | 691 slov | |
| Šťastie - úvaha | ZŠ | 14.5.2009 | 32 427 | 167 | 1 258 | 2.92 | 456 slov |

Aktuálne,
Katalóg firiem,
Dnes,
Mapy,
Cestovné poriadky,
E-mail,
Žena,
Wanda.sk,
Magazín,
Automix,
Lepšie bývanie,
Showbiz,
Referáty,
Blogy,
Menu,
Počasie,
Slovníky,
Súťaže,
Pohladnice,
TV program,
Zľavy,
Horoskopy,
Testy,
Receptár
Reality,
Centrum.cz,
Aktualne.cz,
Žena.cz,
Bleskově.cz,
Crazycfe.cz,
Cars.cz,
Amplion.cz,
Najisto.cz,
Amapy.cz,
Stahuj.cz








