Odborné humanitné - Právo
![]() ![]() | ![]() Názov referátu | ![]() | ![]() Dátum | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() Obsah |
| Utečenci a migrácia | GYM | 24.10.2007 | 6 751 | 43 | 561 | 2.98 | 545 slov | |
| Vláda | VŠ | 24.8.2007 | 6 760 | 60 | 656 | 3.02 | 1 473 slov | |
| Hodnotenie pracovníkov | SOŠ | 22.5.2008 | 6 796 | 23 | 678 | 3.00 | 202 slov | |
| Autorské práva | SOŠ | 27.7.2007 | 6 822 | 49 | 802 | 2.99 | 494 slov | |
| Verejná správa - dejiny | VŠ | 27.8.2007 | 6 832 | 56 | 2 268 | 2.99 | 1 694 slov | |
| Porovnanie ústav | GYM | 3.4.2008 | 6 869 | 17 | 2 886 | 3.00 | 1 639 slov | |
| Podnikanie zahraničných osôb, právna subjektivita, majetková účasť | VŠ | 12.7.2007 | 6 879 | 26 | 763 | 2.99 | 908 slov | |
| Výklad a používanie Trestného zákona | VŠ | 27.8.2007 | 6 883 | 19 | 1 432 | 2.99 | 741 slov | |
| Systém politických strán v predmníchovskej ČSR | VŠ | 3.8.2007 | 6 929 | 36 | 1 803 | 2.99 | 1 203 slov | |
| Nájomná zmluva - ukážka | SOŠ | 10.8.2007 | 6 948 | 43 | 496 | 2.99 | 307 slov | |
| Preskúmavanie správnych rozhodnutí súdom. | VŠ | 23.8.2007 | 7 063 | 34 | 2 253 | 2.99 | 860 slov | |
| Kúpna zmluva | SOŠ | 7.5.2007 | 7 065 | 158 | 524 | 2.99 | 120 slov | |
| Výkon rozhodnutia v správnom konaní | VŠ | 23.8.2007 | 7 114 | 16 | 1 175 | 2.99 | 752 slov | |
| Právo a spravodlivosť | VŠ | 12.10.2007 | 7 157 | 68 | 1 800 | 2.99 | 930 slov | |
| Práva a povinnosti spotrebiteľa - odev | GYM | 30.6.2008 | 7 176 | 33 | 1 110 | 3.00 | 903 slov | |
| Dlžobný úpis | SOŠ | 10.8.2007 | 7 264 | 36 | 583 | 2.97 | 122 slov | |
| Bankové zmluvy (všeobecne) | VŠ | 23.8.2007 | 7 267 | 36 | 3 149 | 2.98 | 1 113 slov | |
| Zásady správneho konania | VŠ | 24.8.2007 | 7 268 | 50 | 1 174 | 2.99 | 528 slov | |
| Vymáhanie pohľadávok, súdne konanie, skrátené súdne konanie, riadne a mimoriadne opravné prostriedky | VŠ | 12.7.2007 | 7 307 | 38 | 5 938 | 2.99 | 1 586 slov | |
| Oprávnenie konať za právny subjekt (FO, PO), zastúpenie (zákonné, zmluvné), prokúra | VŠ | 12.7.2007 | 7 436 | 22 | 1 566 | 2.96 | 645 slov | |
| Objekty a subjekty právneho vzťahu | VŠ | 18.7.2007 | 7 445 | 30 | 4 245 | 2.97 | 1 457 slov | |
| Orgány obce, ich postavenie a pôsobnosť | VŠ | 24.8.2007 | 7 447 | 63 | 672 | 2.98 | 784 slov | |
| Dokumenty o ľudských právach a OSN | GYM | 5.11.2008 | 7 470 | 32 | 784 | 2.99 | 890 slov | |
| Ľudské práva - sociálna etika | VŠ | 16.4.2009 | 7 605 | 32 | 916 | 3.00 | 1 321 slov | |
| Administratívnoprávna zodpovednosť - pojem, druhy, jej uplatňovanie | VŠ | 24.8.2007 | 7 632 | 52 | 1 749 | 3.00 | 855 slov | |
| Právne pojmy | VŠ | 3.10.2006 | 7 737 | 85 | 658 | 2.98 | 729 slov | |
| Bachov absolutizmus | VŠ | 3.8.2007 | 7 777 | 22 | 870 | 3.03 | 2 181 slov | |
| Lehoty pre vymáhanie pohľadávok v obchodnom styku, lehoty | VŠ | 12.7.2007 | 7 805 | 18 | 2 581 | 3.00 | 1 818 slov | |
| Lisabonská zmluva | GYM | 3.4.2008 | 7 829 | 64 | 1 208 | 3.01 | 1 335 slov | |
| Podnájom | SOŠ | 10.8.2007 | 7 856 | 8 | 608 | 2.97 | 466 slov | |
| Obchodný register a zbierka listín | VŠ | 12.7.2007 | 7 989 | 44 | 757 | 2.99 | 520 slov | |
| Dedenie podľa rímskeho práva | VŠ | 30.8.2007 | 8 037 | 60 | 2 070 | 2.97 | 2 312 slov | |
| Správca konkurznej podstaty, predbežný správca ich činnosť od ustanovenia súdom | VŠ | 12.7.2007 | 8 112 | 13 | 610 | 2.98 | 260 slov | |
| Systém ústredných orgánov štátnej správy | VŠ | 24.8.2007 | 8 151 | 41 | 2 891 | 2.98 | 1 661 slov | |
| Zákon o reklame | SOŠ | 19.5.2006 | 8 236 | 119 | 635 | 2.99 | 440 slov | |
| Vývoj práva v Uhorsku v rokoch 1520 – 1790 | VŠ | 9.4.2009 | 8 307 | 28 | 1 233 | 3.00 | 2 551 slov | |
| Právo sociálneho zabezpečenia | SOŠ | 6.6.2008 | 8 390 | 62 | 533 | 2.97 | 610 slov | |
| Hospodárske právo | SOŠ | 5.2.2008 | 8 504 | 17 | 1 045 | 2.97 | 690 slov | |
| Analýza ústavného zákona č. 68/1942 Sl.z. o vysťahovaní Židov | VŠ | 24.1.2008 | 8 573 | 12 | 1 573 | 2.99 | 2 393 slov | |
| Realizácia práva a právne vzťahy | VŠ | 31.1.2007 | 8 616 | 126 | 1 116 | 2.99 | 1 169 slov | |
| Správa na úseku justície | VŠ | 25.6.2008 | 8 618 | 29 | 2 879 | 2.98 | 2 520 slov | |
| Základy práva (ťahák) | GYM | 13.2.2007 | 8 642 | 44 | 945 | 2.98 | 632 slov | |
| Dane z príjmov | SOŠ | 25.11.2008 | 8 737 | 42 | 2 220 | 3.00 | 1 633 slov | |
| Právny štát | GYM | 10.1.2008 | 8 790 | 48 | 671 | 3.00 | 285 slov | |
| Trh práce | VŠ | 12.7.2007 | 8 939 | 94 | 7 627 | 2.99 | 2 087 slov | |
| Skrátene formy konania o priestupkoch | VŠ | 24.10.2007 | 9 062 | 49 | 5 673 | 3.04 | 1 741 slov | |
| Manželstvo | SOŠ | 10.8.2007 | 9 082 | 55 | 1 115 | 2.99 | 904 slov | |
| Vývoj práva v Uhorsku v rokoch 1520 – 1790 | VŠ | 27.8.2007 | 9 126 | 53 | 1 945 | 2.99 | 2 494 slov | |
| Pracovno-právne vzťahy | VŠ | 16.7.2010 | 9 261 | 20 | 2 536 | 3.00 | 959 slov | |
| Prevádzkareň | VŠ | 9.9.2005 | 9 270 | 35 | 2 703 | 2.97 | 868 slov |

Aktuálne,
Katalóg firiem,
Dnes,
Mapy,
Cestovné poriadky,
E-mail,
Žena,
Wanda.sk,
Magazín,
Automix,
Lepšie bývanie,
Showbiz,
Referáty,
Blogy,
Menu,
Počasie,
Slovníky,
Súťaže,
Pohladnice,
TV program,
Zľavy,
Horoskopy,
Testy,
Receptár
Reality,
Centrum.cz,
Aktualne.cz,
Žena.cz,
Bleskově.cz,
Crazycfe.cz,
Cars.cz,
Amplion.cz,
Najisto.cz,
Amapy.cz,
Stahuj.cz








