Odborné humanitné - Právo
![]() ![]() | ![]() Názov referátu | ![]() | ![]() Dátum | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() Obsah |
| Interupcie | GYM | 17.2.2010 | 692 | 6 | 112 | 2.84 | 3 127 slov | |
| Verejné obstarávanie v Slovenskej republike. Legislatívny rámec | VŠ | 12.1.2010 | 311 | 5 | 26 | 3.00 | 1 197 slov | |
| Rodičovský príspevok od 1.1.2010 | VŠ | 18.12.2009 | 1 336 | 2 | 434 | 2.97 | 2 278 slov | |
| Pomoc v hmotnej núdzi od 1.9.2009 | VŠ | 14.10.2009 | 749 | 9 | 89 | 3.07 | 877 slov | |
| Výplatná páska | VŠ | 25.9.2009 | 787 | 16 | 207 | 2.90 | 662 slov | |
| Politická mapa sveta | GYM | 2.7.2009 | 3 972 | 16 | 677 | 2.95 | 2 220 slov | |
| Právo | GYM | 12.6.2009 | 3 517 | 26 | 262 | 2.96 | 2 919 slov | |
| Ústava SR | GYM | 11.6.2009 | 2 789 | 19 | 229 | 2.99 | 3 158 slov | |
| Rasizmus a antisemitizmus | GYM | 28.5.2009 | 3 106 | 20 | 293 | 2.99 | 5 714 slov | |
| Úloha súdu a prokuratúry, nezávislosť súdnictva | SOŠ | 17.4.2009 | 1 124 | 16 | 97 | 2.91 | 337 slov | |
| Záväzkové právo | SOŠ | 17.4.2009 | 2 332 | 13 | 667 | 3.00 | 1 727 slov | |
| Ľudské práva - sociálna etika | VŠ | 16.4.2009 | 2 532 | 14 | 278 | 3.03 | 1 321 slov | |
| Rómovia | VŠ | 9.4.2009 | 3 842 | 50 | 614 | 2.99 | 1 597 slov | |
| Vývoj práva v Uhorsku v rokoch 1520 – 1790 | VŠ | 9.4.2009 | 1 466 | 12 | 344 | 2.99 | 2 551 slov | |
| Vláda komunistickej strany v ČSSR | GYM | 19.3.2009 | 1 589 | 8 | 205 | 2.97 | 593 slov | |
| Kúpna zmluva | SOŠ | 10.2.2009 | 7 380 | 48 | 318 | 3.01 | 801 slov | |
| Protireformácia – rekatolizácia | GYM | 27.11.2008 | 2 171 | 7 | 251 | 2.96 | 242 slov | |
| Dane z príjmov | SOŠ | 25.11.2008 | 3 638 | 27 | 1 157 | 2.98 | 1 633 slov | |
| Rodinné právo | GYM | 5.11.2008 | 6 214 | 45 | 460 | 2.99 | 1 221 slov | |
| Pracovné právo | GYM | 5.11.2008 | 8 486 | 109 | 740 | 3.02 | 1 148 slov | |
| Dokumenty o ľudských právach a OSN | GYM | 5.11.2008 | 2 559 | 20 | 177 | 2.97 | 890 slov | |
| Volebný systém do Národnej Rady SR | ZŠ | 17.10.2008 | 7 969 | 73 | 748 | 2.97 | 7 608 slov | |
| Reštitúcie, náhradné byty v OV | SOŠ | 5.9.2008 | 4 986 | 21 | 699 | 2.97 | 2 992 slov | |
| Zákonník práce - obsah | GYM | 3.7.2008 | 4 770 | 36 | 462 | 2.98 | 720 slov | |
| Zákon o rodine - obsah | GYM | 3.7.2008 | 5 567 | 15 | 363 | 2.97 | 726 slov | |
| Trestný zákon - obsah | GYM | 3.7.2008 | 6 046 | 18 | 700 | 2.96 | 1 146 slov | |
| Obchodný zákonník - obsah | GYM | 3.7.2008 | 3 212 | 15 | 305 | 2.96 | 559 slov | |
| Občiansky zákonník - obsah | GYM | 3.7.2008 | 4 445 | 19 | 743 | 2.97 | 1 152 slov | |
| Práva a povinnosti spotrebiteľa - odev | GYM | 30.6.2008 | 2 877 | 17 | 373 | 3.00 | 903 slov | |
| Správa na úseku justície | VŠ | 25.6.2008 | 3 223 | 15 | 736 | 2.97 | 2 520 slov | |
| Rakúsko | VŠ | 23.6.2008 | 7 842 | 24 | 445 | 2.98 | 2 924 slov | |
| Ústavný súd v 1.ČSR | VŠ | 20.6.2008 | 4 092 | 48 | 613 | 2.97 | 4 054 slov | |
| Náhradná rodinná výchova | SOŠ | 19.6.2008 | 6 130 | 33 | 953 | 3.00 | 1 291 slov | |
| Právo sociálneho zabezpečenia | SOŠ | 6.6.2008 | 2 970 | 30 | 182 | 2.95 | 610 slov | |
| Ochrana osobnosti | SOŠ | 5.6.2008 | 3 867 | 20 | 342 | 3.00 | 474 slov | |
| Personálne plánovanie a analýza práce | SOŠ | 22.5.2008 | 2 138 | 6 | 206 | 2.94 | 159 slov | |
| Vzdelávanie pracovníkov | SOŠ | 22.5.2008 | 2 749 | 26 | 236 | 3.00 | 300 slov | |
| Hodnotenie pracovníkov | SOŠ | 22.5.2008 | 2 606 | 21 | 245 | 3.00 | 202 slov | |
| Pracovné podmienky | SOŠ | 22.5.2008 | 3 569 | 28 | 259 | 2.95 | 312 slov | |
| Teórie vzniku štátu | VŠ | 21.4.2008 | 2 250 | 24 | 360 | 3.00 | 2 729 slov | |
| Dôchodkové poistenie | SOŠ | 21.4.2008 | 8 648 | 28 | 171 | 3.02 | 26 391 slov | |
| Porovnanie ústav | GYM | 3.4.2008 | 2 769 | 5 | 1 069 | 3.00 | 1 639 slov | |
| Lisabonská zmluva | GYM | 3.4.2008 | 3 908 | 40 | 525 | 2.99 | 1 335 slov | |
| Slovenské dejiny | VŠ | 5.3.2008 | 13 190 | 32 | 1 358 | 2.99 | 12 662 slov | |
| Hospodárske právo | SOŠ | 5.2.2008 | 4 157 | 10 | 449 | 2.96 | 690 slov | |
| Dražobný poriadok | VŠ | 30.1.2008 | 4 724 | 7 | 215 | 2.97 | 6 355 slov | |
| Mykénska kultúra | VŠ | 29.1.2008 | 2 986 | 12 | 527 | 2.99 | 1 969 slov | |
| Základné práva a slobody a postavenie verejného ochrancu práv | VŠ | 24.1.2008 | 6 221 | 50 | 1 030 | 3.02 | 2 574 slov | |
| Analýza ústavného zákona č. 68/1942 Sl.z. o vysťahovaní Židov | VŠ | 24.1.2008 | 3 873 | 9 | 677 | 3.00 | 2 393 slov | |
| Volebné systémy a porovnanie zákonov o voľbách do parlamentov Slovenskej republiky a Českej republiky | VŠ | 24.1.2008 | 11 168 | 100 | 1 015 | 3.01 | 5 780 slov |









