Odborné humanitné - Pedagogika
![]() ![]() | ![]() Názov referátu | ![]() | ![]() Dátum | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() Obsah |
| Metóda dotazníka v edukačnom výskume | VŠ | 6.9.2005 | 32 434 | 224 | 5 048 | 2.95 | 1 700 slov | |
| Paralympiada | VŠ | 12.5.2005 | 7 266 | 47 | 1 530 | 2.94 | 1 524 slov | |
| Sociálna udalosť a intervencia | VŠ | 18.1.2010 | 6 754 | 10 | 629 | 3.01 | 197 slov | |
| Priamy predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 I. | VŠ | 20.11.2009 | 4 061 | 8 | 352 | 2.99 | 975 slov | |
| Vývin psychiky a periodizácia | VŠ | 7.10.2009 | 12 956 | 31 | 2 519 | 3.00 | 5 604 slov | |
| Fungovanie inštitúcie v oblasti sociálnej politiky | VŠ | 13.3.2009 | 4 218 | 11 | 551 | 2.98 | 772 slov | |
| Základy pedagogickej axiológie | VŠ | 13.12.2007 | 4 197 | 14 | 679 | 3.01 | 1 372 slov | |
| Globalizácia | VŠ | 14.2.2007 | 12 701 | 70 | 660 | 2.99 | 680 slov | |
| Psychické a somatické osobitosti mentálne postihnutých | VŠ | 11.7.2006 | 37 142 | 381 | 7 070 | 2.98 | 2 765 slov | |
| Parodická rozprávka v didaktickej komunikácii | VŠ | 27.6.2005 | 11 897 | 37 | 1 657 | 2.99 | 702 slov | |
| Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených | VŠ | 21.7.2011 | 1 370 | 7 | 198 | 2.96 | 408 slov | |
| Rodina | VŠ | 7.12.2009 | 13 857 | 50 | 1 098 | 2.98 | 730 slov | |
| Autizmus | VŠ | 30.10.2009 | 5 825 | 9 | 638 | 2.96 | 692 slov | |
| Experimentálne metódy v pedagogickej psychológii | VŠ | 25.9.2009 | 3 984 | 7 | 1 721 | 3.00 | 1 106 slov | |
| Práca triedneho učiteľa | VŠ | 23.8.2007 | 13 893 | 88 | 2 987 | 2.99 | 1 662 slov | |
| Učiteľ a žiaci v komunikácii | VŠ | 17.7.2008 | 13 305 | 283 | 6 363 | 3.01 | 2 259 slov | |
| Zásady výučby a ich charakteristika | VŠ | 28.10.2005 | 35 951 | 370 | 5 341 | 2.98 | 1 637 slov | |
| Náhradná rodinná výchova | VŠ | 19.5.2005 | 126 573 | 1 294 | 11 364 | 2.94 | 3 967 slov | |
| Alternatívne školstvo | VŠ | 14.4.2010 | 18 757 | 98 | 2 311 | 2.98 | 5 123 slov | |
| Gamblerstvo-patologické hráčstvo | VŠ | 20.11.2009 | 8 215 | 52 | 1 554 | 2.99 | 1 285 slov | |
| Pracovno-technické záujmové činnosti | VŠ | 22.10.2009 | 2 157 | 4 | 372 | 3.02 | 142 slov | |
| Kompetencie sociálneho pedagóga | VŠ | 12.3.2009 | 13 186 | 75 | 1 421 | 2.98 | 868 slov | |
| Delikvencia mládeže | VŠ | 20.11.2009 | 10 908 | 33 | 2 735 | 3.00 | 1 054 slov | |
| Prípadová konferencia | VŠ | 30.10.2009 | 2 839 | 2 | 323 | 3.02 | 453 slov | |
| Klient v sociálnej práci | VŠ | 13.8.2009 | 8 199 | 38 | 1 855 | 3.01 | 1 684 slov | |
| Etické problémy vo výchovno-vzdelávacom procese | VŠ | 11.3.2008 | 29 006 | 135 | 1 236 | 2.97 | 6 799 slov | |
| Alternatívne školstvo | VŠ | 29.1.2007 | 9 093 | 178 | 2 401 | 3.00 | 2 475 slov | |
| Emocionálny rozvrh | VŠ | 23.1.2006 | 8 799 | 87 | 1 278 | 3.00 | 1 267 slov | |
| Konflikty | VŠ | 11.7.2005 | 12 038 | 172 | 819 | 2.99 | 405 slov | |
| Od segregácie k integrácii | VŠ | 26.10.2004 | 27 745 | 344 | 3 477 | 2.94 | 2 889 slov | |
| Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek | VŠ | 29.7.2011 | 3 447 | 11 | 1 475 | 3.01 | 2 835 slov | |
| Sociálny problém | VŠ | 22.12.2009 | 10 978 | 29 | 585 | 2.99 | 476 slov | |
| Ochranná funkcia rodiny | VŠ | 6.11.2009 | 3 456 | 12 | 492 | 3.00 | 221 slov | |
| Vývinová psychológia | VŠ | 25.9.2009 | 11 133 | 42 | 1 948 | 3.01 | 2 270 slov | |
| Drogy | VŠ | 10.7.2009 | 8 854 | 54 | 5 603 | 2.99 | 2 057 slov | |
| Prvé slovenské gymnázia: Gymnázium v Martine | VŠ | 5.6.2006 | 16 189 | 101 | 1 736 | 2.99 | 1 348 slov | |
| Konkretizácia obsahu výchovného pôsobenia | VŠ | 5.12.2005 | 19 810 | 149 | 4 642 | 3.00 | 1 337 slov | |
| Pedagogika ako veda o edukačnej realite | VŠ | 14.7.2005 | 8 652 | 164 | 576 | 2.97 | 290 slov | |
| Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu | VŠ | 21.7.2011 | 1 444 | 3 | 145 | 3.03 | 438 slov | |
| Druhy viet podľa komunikačného zámeru a ich využitie pri nácviku rituálov spoločenského styku | VŠ | 20.6.2005 | 12 879 | 26 | 876 | 2.96 | 530 slov | |
| Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti | VŠ | 21.7.2011 | 1 489 | 3 | 358 | 2.99 | 989 slov | |
| Kriminalita | VŠ | 7.12.2009 | 7 784 | 32 | 570 | 2.98 | 320 slov | |
| Cieľové skupiny Streetworku | VŠ | 30.10.2009 | 7 864 | 10 | 1 220 | 3.02 | 964 slov | |
| Kontrolno - hospitačná činnosť na škole | VŠ | 11.6.2009 | 18 024 | 61 | 7 975 | 2.99 | 2 583 slov | |
| Kreativita | VŠ | 21.4.2008 | 13 023 | 56 | 6 046 | 2.99 | 1 815 slov | |
| Špeciálna pedagogika | VŠ | 11.10.2007 | 9 596 | 108 | 1 735 | 3.00 | 1 125 slov | |
| Motivačné metódy | VŠ | 24.4.2006 | 19 450 | 388 | 2 087 | 2.98 | 1 258 slov | |
| Učiteľ a vychovávateľ | VŠ | 22.8.2005 | 26 763 | 253 | 6 773 | 2.99 | 1 608 slov | |
| Reč, ako psychologický proces | VŠ | 29.3.2005 | 30 541 | 244 | 4 118 | 2.97 | 1 411 slov | |
| Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky | VŠ | 11.4.2012 | 922 | 2 | 199 | 3.01 | 884 slov |

Aktuálne,
Katalóg firiem,
Dnes,
Mapy,
Cestovné poriadky,
E-mail,
Žena,
Wanda.sk,
Magazín,
Automix,
Lepšie bývanie,
Showbiz,
Referáty,
Blogy,
Menu,
Počasie,
Slovníky,
Súťaže,
Pohladnice,
TV program,
Zľavy,
Horoskopy,
Testy,
Receptár
Reality,
Centrum.cz,
Aktualne.cz,
Žena.cz,
Bleskově.cz,
Crazycfe.cz,
Cars.cz,
Amplion.cz,
Najisto.cz,
Amapy.cz,
Stahuj.cz








