Odborné humanitné - Pedagogika
![]() ![]() | ![]() Názov referátu | ![]() | ![]() Dátum | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() Obsah |
| Učivo | VŠ | 1.10.2009 | 3 987 | 4 | 964 | 2.99 | 2 454 slov | |
| Sociálna patológia | VŠ | 16.2.2009 | 10 981 | 41 | 1 041 | 3.01 | 693 slov | |
| Projektové vyučovanie (didaktický problém) | VŠ | 3.9.2007 | 16 749 | 116 | 5 155 | 2.98 | 2 679 slov | |
| Týranie dieťaťa (seminárna práca) | SOŠ | 21.11.2006 | 28 616 | 353 | 5 096 | 2.98 | 2 703 slov | |
| Rodina ako primárna inštitúcia a jej sociálne funkcie | VŠ | 5.1.2006 | 167 093 | 1 792 | 7 341 | 2.97 | 2 323 slov | |
| Druhy viet podľa komunikačného zámeru a ich využitie pri nácviku rituálov spoločenského styku | VŠ | 20.6.2005 | 12 935 | 26 | 878 | 2.96 | 530 slov | |
| Martin Čulen | SOŠ | 7.5.2004 | 13 804 | 58 | 982 | 2.99 | 2 309 slov | |
| Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti | VŠ | 21.7.2011 | 1 501 | 3 | 360 | 2.99 | 989 slov | |
| Ciele predmetu prírodoveda | SOŠ | 19.2.2003 | 15 408 | 133 | 1 243 | 2.96 | 921 slov | |
| Kriminalita | VŠ | 7.12.2009 | 7 818 | 32 | 570 | 2.98 | 320 slov | |
| Cieľové skupiny Streetworku | VŠ | 30.10.2009 | 7 903 | 10 | 1 225 | 3.02 | 964 slov | |
| Kontrolno - hospitačná činnosť na škole | VŠ | 11.6.2009 | 18 093 | 61 | 8 014 | 2.99 | 2 583 slov | |
| Kreativita | VŠ | 21.4.2008 | 13 073 | 56 | 6 078 | 2.99 | 1 815 slov | |
| Špeciálna pedagogika | VŠ | 11.10.2007 | 9 618 | 108 | 1 743 | 3.00 | 1 125 slov | |
| Motivačné metódy | VŠ | 24.4.2006 | 19 511 | 388 | 2 105 | 2.98 | 1 258 slov | |
| Učiteľ a vychovávateľ | VŠ | 22.8.2005 | 26 781 | 253 | 6 783 | 2.99 | 1 608 slov | |
| Reč, ako psychologický proces | VŠ | 29.3.2005 | 30 604 | 244 | 4 130 | 2.97 | 1 411 slov | |
| Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky | VŠ | 11.4.2012 | 934 | 2 | 204 | 3.01 | 884 slov | |
| Neúspešnosť a neprospievanie žiakov | SOŠ | 1.12.2003 | 36 344 | 411 | 4 205 | 2.95 | 2 414 slov | |
| Sociálna politika v EU | VŠ | 4.1.2010 | 7 359 | 43 | 828 | 2.99 | 1 588 slov | |
| Aktualizačné vyčovacie metódy - situačná, inscenačná | SOŠ | 10.11.2002 | 19 403 | 148 | 1 185 | 2.97 | 1 008 slov | |
| Záškoláctvo | VŠ | 12.11.2009 | 14 746 | 72 | 1 899 | 2.99 | 1 136 slov | |
| Materská škola a legislatíva | SOŠ | 11.3.2004 | 46 397 | 256 | 12 484 | 2.97 | 2 832 slov | |
| Rodičovský príspevok od 1.1.2010 | VŠ | 17.2.2010 | 8 260 | 16 | 924 | 3.01 | 2 422 slov | |
| Železnica Čiernohronská | SOŠ | 1.12.2002 | 11 860 | 67 | 1 340 | 2.99 | 2 688 slov | |
| Základné formy násilia na deťoch | VŠ | 20.11.2009 | 4 902 | 34 | 1 009 | 2.98 | 1 127 slov | |
| Autorita a osobnosť vedúceho pracovníka | VŠ | 14.10.2009 | 4 624 | 27 | 1 651 | 2.99 | 2 155 slov | |
| Nezamestnanosť ako sociálny jav | VŠ | 12.3.2009 | 10 477 | 79 | 4 047 | 2.96 | 1 517 slov | |
| Korekčné cvičenia pre dyslektika | VŠ | 8.11.2007 | 7 406 | 26 | 1 089 | 2.95 | 561 slov | |
| Poznávanie osobnosti žiaka | ZŠ | 14.2.2007 | 10 837 | 133 | 2 896 | 2.96 | 1 170 slov | |
| Mimoslovná – neverbálna sociálna komunikácia | ZŠ | 18.4.2008 | 7 245 | 25 | 1 462 | 2.98 | 2 422 slov | |
| Autor pre deti v didaktickej komunikácii | VŠ | 22.6.2005 | 12 449 | 44 | 2 464 | 2.98 | 1 449 slov | |
| Hodnotenie žiakov | SOŠ | 8.6.2004 | 115 751 | 1 150 | 9 307 | 2.93 | 3 976 slov | |
| Špeciálna výchova detí mimo vyučovania | VŠ | 21.7.2011 | 1 008 | 1 | 99 | 3.00 | 85 slov | |
| Ústava SR | SOŠ | 11.5.2003 | 82 374 | 804 | 2 217 | 2.94 | 2 316 slov | |
| Charakteristika trestnej činnosti detí a mládeže | VŠ | 7.12.2009 | 4 363 | 23 | 671 | 3.01 | 593 slov | |
| Pedagogika detí s poruchami učenia | VŠ | 30.10.2009 | 8 341 | 18 | 1 603 | 3.00 | 1 010 slov | |
| Hmotná núdza od 1. 9. 2009 | VŠ | 4.9.2009 | 2 929 | 10 | 237 | 2.99 | 202 slov | |
| Možnosti detekcie syndrómu CAN | VŠ | 20.5.2008 | 80 618 | 431 | 8 299 | 2.97 | 30 621 slov | |
| Poruchy správania | VŠ | 30.8.2007 | 57 077 | 326 | 5 617 | 2.97 | 3 386 slov | |
| Vývinová psychológia a dospievanie | VŠ | 7.3.2006 | 22 809 | 462 | 2 296 | 2.97 | 1 471 slov | |
| Dospelé deti alkoholikov | ZŠ | 5.10.2005 | 87 898 | 458 | 4 317 | 2.97 | 10 083 slov | |
| Klasifikácia ako výsledok procesu hodnotenia | VŠ | 9.5.2005 | 65 167 | 552 | 5 991 | 2.96 | 5 365 slov | |
| Zákony učenia | VŠ | 29.4.2008 | 13 611 | 77 | 3 472 | 2.99 | 1 494 slov | |
| Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka | VŠ | 7.6.2005 | 17 731 | 239 | 2 067 | 2.97 | 675 slov | |
| Miesto pedagóga vo výchovno-vzdelávacom procese (seminárna práca) | SOŠ | 1.4.2004 | 37 567 | 573 | 3 166 | 2.97 | 1 580 slov | |
| Podpora v nezamestnanosti, dávky a príspevky v hmotnej núdzi, životné minimum | VŠ | 2.9.2010 | 12 273 | 18 | 1 225 | 2.99 | 976 slov | |
| Pedagogická psychológia (poznámky) | SOŠ | 10.1.2003 | 89 549 | 745 | 4 973 | 2.95 | 2 728 slov | |
| Postoje rodičov k dieťaťu | VŠ | 20.11.2009 | 3 183 | 8 | 400 | 2.99 | 325 slov | |
| Sociálny systém v Slovenskej republike v roku 2009 | VŠ | 22.10.2009 | 5 574 | 18 | 740 | 3.03 | 1 983 slov |

Aktuálne,
Katalóg firiem,
Dnes,
Mapy,
Cestovné poriadky,
E-mail,
Žena,
Wanda.sk,
Magazín,
Automix,
Lepšie bývanie,
Showbiz,
Referáty,
Blogy,
Menu,
Počasie,
Slovníky,
Súťaže,
Pohladnice,
TV program,
Zľavy,
Horoskopy,
Testy,
Receptár
Reality,
Centrum.cz,
Aktualne.cz,
Žena.cz,
Bleskově.cz,
Crazycfe.cz,
Cars.cz,
Amplion.cz,
Najisto.cz,
Amapy.cz,
Stahuj.cz








