Odborné humanitné - Pedagogika
![]() ![]() | ![]() Názov referátu | ![]() | ![]() Dátum | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() Obsah |
| Pedagogika | GYM | 23.2.2010 | 376 | 1 | 30 | 2.88 | 723 slov | |
| Rodičovský príspevok od 1.1.2010 | VŠ | 17.2.2010 | 688 | 10 | 127 | 3.03 | 2 422 slov | |
| Dôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke. | VŠ | 17.2.2010 | 227 | 0 | 34 | 3.01 | 1 132 slov | |
| Dávka z nemocenského poistenia ošetrovné | VŠ | 18.1.2010 | 620 | 0 | 204 | 2.95 | 1 662 slov | |
| Materský a rodičovský príspevok – Štátna sociálna podpora v roku od 1.1.2010 | VŠ | 18.1.2010 | 1 472 | 1 | 620 | 2.96 | 1 361 slov | |
| Vzdelávanie | VŠ | 18.1.2010 | 494 | 3 | 41 | 3.03 | 396 slov | |
| Úloha neštátnych subjektov v systéme soc. zabezpečenia SR | VŠ | 18.1.2010 | 389 | 2 | 57 | 2.99 | 1 058 slov | |
| Sociálna udalosť a intervencia | VŠ | 18.1.2010 | 441 | 0 | 39 | 3.04 | 197 slov | |
| Dôchodkový pilier | VŠ | 18.1.2010 | 394 | 1 | 35 | 2.92 | 553 slov | |
| Európske modely zdravotného poistenia | VŠ | 18.1.2010 | 387 | 3 | 86 | 3.02 | 1 954 slov | |
| Slovenský posunkový jazyk | INÉ | 12.1.2010 | 42 | 0 | 4 | 3.02 | 4 651 slov | |
| Vývoj chudoby na Slovensku a nástroje jej riešenia | VŠ | 4.1.2010 | 1 291 | 14 | 91 | 2.91 | 1 925 slov | |
| Politika soc. zabezpečenia v starobe | VŠ | 4.1.2010 | 505 | 5 | 80 | 2.95 | 1 191 slov | |
| Princípy rodinnej politiky a ich aplikácia | VŠ | 4.1.2010 | 601 | 22 | 96 | 2.98 | 1 174 slov | |
| Sociálna politika v EU | VŠ | 4.1.2010 | 594 | 6 | 90 | 2.94 | 1 588 slov | |
| Sociálna starostlivosť a sociálna pomoc | VŠ | 22.12.2009 | 1 221 | 14 | 102 | 2.95 | 1 064 slov | |
| Pomoc a pomáhanie | VŠ | 22.12.2009 | 625 | 3 | 50 | 2.95 | 733 slov | |
| Charakteristika sociálnej pedagogiky | VŠ | 22.12.2009 | 310 | 0 | 39 | 2.92 | 458 slov | |
| Sociálny pracovník | VŠ | 22.12.2009 | 833 | 7 | 61 | 2.89 | 489 slov | |
| Profesionálne kompetencie sociálneho pracovníka | VŠ | 22.12.2009 | 648 | 5 | 58 | 2.94 | 912 slov | |
| Sociálny klient | VŠ | 22.12.2009 | 379 | 5 | 41 | 3.02 | 588 slov | |
| Typológia klientov | VŠ | 22.12.2009 | 422 | 3 | 64 | 2.98 | 1 151 slov | |
| Sociálny problém | VŠ | 22.12.2009 | 740 | 7 | 62 | 2.98 | 476 slov | |
| Sociálny konflikt | VŠ | 22.12.2009 | 314 | 4 | 41 | 2.96 | 274 slov | |
| Sociálna opora a podpora | VŠ | 22.12.2009 | 395 | 0 | 46 | 3.02 | 476 slov | |
| Sociálna sieť | VŠ | 22.12.2009 | 423 | 2 | 46 | 2.99 | 310 slov | |
| Socialny pedagógovia | VŠ | 22.12.2009 | 335 | 2 | 32 | 3.02 | 1 940 slov | |
| Sociálna intervencia | VŠ | 22.12.2009 | 437 | 3 | 32 | 2.94 | 321 slov | |
| Rodičovský príspevok od 1.1.2010 | VŠ | 18.12.2009 | 1 359 | 2 | 435 | 2.96 | 2 278 slov | |
| Nízkoprahové kluby pre deti a mládež | VŠ | 7.12.2009 | 638 | 3 | 74 | 2.95 | 546 slov | |
| Zariadenia výchovnej prevencie | VŠ | 7.12.2009 | 657 | 3 | 126 | 2.96 | 1 033 slov | |
| Zariadenia náhradnej výchovy | VŠ | 7.12.2009 | 437 | 1 | 63 | 2.98 | 156 slov | |
| Šikanovanie detí | VŠ | 7.12.2009 | 1 115 | 11 | 142 | 2.99 | 1 574 slov | |
| Formy pomoci | VŠ | 7.12.2009 | 380 | 1 | 60 | 3.03 | 695 slov | |
| Kriminalita | VŠ | 7.12.2009 | 661 | 3 | 70 | 2.99 | 320 slov | |
| Rodina | VŠ | 7.12.2009 | 1 824 | 9 | 91 | 2.98 | 730 slov | |
| Rodina ako základná výchovná inštitúcia | VŠ | 7.12.2009 | 456 | 2 | 53 | 2.97 | 286 slov | |
| Rodina a jej edukačný vplyv | VŠ | 7.12.2009 | 476 | 2 | 61 | 2.91 | 614 slov | |
| Atmosféra v rodine | VŠ | 7.12.2009 | 287 | 4 | 49 | 3.00 | 200 slov | |
| Rodina ako primárny zdroj kvality života detí | VŠ | 7.12.2009 | 564 | 4 | 53 | 3.03 | 312 slov | |
| Typológia rodinného prostredia a rodinnej výchovy | VŠ | 7.12.2009 | 447 | 0 | 81 | 2.99 | 988 slov | |
| Zrelosť na manželstvo | VŠ | 7.12.2009 | 410 | 0 | 52 | 3.00 | 645 slov | |
| Voľba partnera | VŠ | 7.12.2009 | 319 | 0 | 51 | 2.92 | 380 slov | |
| Trestná činnosť detí a mládeže | VŠ | 7.12.2009 | 724 | 6 | 91 | 3.06 | 889 slov | |
| Charakteristika trestnej činnosti detí a mládeže | VŠ | 7.12.2009 | 505 | 4 | 66 | 3.03 | 593 slov | |
| Hendikepované dieťa | VŠ | 7.12.2009 | 443 | 0 | 51 | 3.05 | 434 slov | |
| Rodina s postihnutým dieťaťom | VŠ | 7.12.2009 | 734 | 9 | 150 | 2.90 | 1 789 slov | |
| Akceptácia dieťaťa | VŠ | 7.12.2009 | 514 | 5 | 138 | 2.96 | 1 460 slov | |
| Integrácia detí s postihnutím v edukačnom procese | VŠ | 7.12.2009 | 744 | 3 | 70 | 3.04 | 774 slov | |
| Typológia rodinného prostredia a rodinnej výchovy | VŠ | 20.11.2009 | 811 | 14 | 80 | 3.03 | 980 slov |









