Odborné humanitné - Ekonómia
![]() ![]() | ![]() Názov referátu | ![]() | ![]() Dátum | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() Obsah |
| Podnikateľský plán | SOŠ | 28.11.2002 | 357 100 | 3 929 | 6 412 | 2.82 | 18 251 slov | |
| Marketingový plán (SOČ) | SOŠ | 28.1.2004 | 329 008 | 3 272 | 33 764 | 2.92 | 6 971 slov | |
| Podnikateľský zámer - založenie cestovnej kancelárie | SOŠ | 17.6.2002 | 271 595 | 4 345 | 8 654 | 2.69 | 4 393 slov | |
| Manažment obchodnej firmy | SOŠ | 3.1.2004 | 263 840 | 2 584 | 14 837 | 2.95 | 9 818 slov | |
| Manažérsky projekt: Penzión | SOŠ | 17.11.2002 | 257 847 | 2 641 | 23 346 | 2.94 | 7 216 slov | |
| Strategický manažment | SOŠ | 21.5.2003 | 254 532 | 2 336 | 7 866 | 2.97 | 11 335 slov | |
| Marketingová stratégia Slovnaft, a.s. (seminárna práca) | SOŠ | 13.3.2003 | 249 409 | 2 737 | 13 757 | 2.95 | 8 919 slov | |
| Informačné systémy v podniku | SOŠ | 19.4.2004 | 237 165 | 3 881 | 15 688 | 2.95 | 5 812 slov | |
| Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) | SOŠ | 30.11.2002 | 224 165 | 1 228 | 4 450 | 2.94 | 3 076 slov | |
| Podnikateľský zámer | VŠ | 19.1.2005 | 186 953 | 1 741 | 5 275 | 2.86 | 509 slov | |
| Finančno-ekonomická analýza | SOŠ | 21.5.2003 | 175 509 | 1 638 | 14 786 | 2.96 | 14 991 slov | |
| Podvojné účtovníctvo | SOŠ | 3.2.2004 | 168 943 | 1 106 | 6 788 | 2.97 | 3 717 slov | |
| Podnikateľský plán (osnova) | SOŠ | 16.7.2003 | 168 598 | 2 424 | 11 437 | 2.96 | 3 162 slov | |
| Ekonomika | SOŠ | 3.2.2004 | 149 827 | 1 125 | 5 700 | 2.99 | 3 432 slov | |
| Manažment verejnej správy | SOŠ | 21.5.2003 | 129 592 | 1 168 | 9 459 | 2.98 | 5 797 slov | |
| Znečistovanie | SOŠ | 27.2.2002 | 129 374 | 1 270 | 5 664 | 2.96 | 4 561 slov | |
| Sociológia práce | SOŠ | 21.5.2003 | 128 667 | 1 348 | 5 810 | 2.95 | 5 356 slov | |
| Personálna práca | SOŠ | 21.5.2003 | 120 441 | 1 214 | 6 923 | 2.98 | 5 251 slov | |
| Psychológia a reklama | SOŠ | 2.6.2003 | 108 441 | 1 393 | 1 621 | 2.93 | 5 973 slov | |
| Poisťovníctvo | SOŠ | 21.5.2003 | 107 593 | 968 | 6 970 | 2.95 | 9 668 slov | |
| Vývoj ekonomického myslenia | SOŠ | 6.4.2004 | 104 826 | 852 | 8 469 | 2.97 | 5 247 slov | |
| Účtovníctvo | SOŠ | 15.6.2003 | 100 856 | 836 | 8 841 | 2.93 | 2 415 slov | |
| Vývoj a štruktúra hospodárstva SR | SOŠ | 30.11.2002 | 98 070 | 750 | 1 551 | 2.96 | 3 173 slov | |
| Ekonomika | SOŠ | 22.11.2004 | 98 067 | 916 | 5 895 | 2.95 | 3 164 slov | |
| Zdroje financovania podnikov v Slovenskej republike a Spolkovej republike Nemecko | VŠ | 20.5.2005 | 97 343 | 1 237 | 5 712 | 2.95 | 24 717 slov | |
| Japonský manažment | SOŠ | 1.4.2004 | 93 073 | 1 531 | 2 078 | 2.95 | 4 143 slov | |
| Svetová ekonomika | SOŠ | 26.4.2004 | 93 043 | 1 207 | 1 260 | 2.96 | 4 031 slov | |
| Daňová sústava | SOŠ | 30.11.2002 | 90 762 | 1 004 | 2 872 | 2.99 | 2 151 slov | |
| Finančný trh a jeho segmenty | SOŠ | 29.2.2004 | 89 987 | 1 111 | 2 015 | 2.95 | 9 251 slov | |
| Dane | SOŠ | 22.8.2005 | 88 502 | 743 | 2 157 | 2.94 | 4 642 slov | |
| Podnikateľský plán | SOŠ | 21.11.2002 | 85 739 | 948 | 1 455 | 2.99 | 2 111 slov | |
| Reforma verejnej správy - zásady reformy a decentralizácia verejných financií | SOŠ | 30.11.2002 | 85 493 | 1 038 | 3 113 | 2.97 | 6 158 slov | |
| Externé zdroje financovania podniku | SOŠ | 26.2.2002 | 84 645 | 873 | 4 050 | 2.95 | 3 231 slov | |
| Distribúcia | VŠ | 22.11.2005 | 82 197 | 608 | 3 030 | 2.97 | 4 245 slov | |
| Podnikateľský plán | SOŠ | 30.11.2002 | 82 046 | 622 | 979 | 2.95 | 972 slov | |
| Analýza SWOT | VŠ | 19.7.2007 | 78 093 | 578 | 10 614 | 2.98 | 1 167 slov | |
| Hodnotenie zamestnancov | SOŠ | 21.5.2003 | 77 786 | 905 | 8 505 | 2.98 | 2 479 slov | |
| obchodný list - žiadosť o prijatie do zamestnania (applying for a position) | SOŠ | 23.5.2004 | 77 173 | 553 | 1 789 | 2.91 | 101 slov | |
| Dlhodobý majetok | SOŠ | 18.6.2003 | 76 741 | 720 | 6 568 | 2.97 | 1 013 slov | |
| Podnikateľský plán | SOŠ | 24.7.2007 | 76 088 | 770 | 1 510 | 2.95 | 593 slov | |
| Podniková kultúra | SOŠ | 26.3.2004 | 75 979 | 1 075 | 3 556 | 2.97 | 1 292 slov | |
| Maturitné otázky z ekonomiky | SOŠ | 9.11.2007 | 74 949 | 303 | 5 856 | 2.97 | 6 433 slov | |
| Podnikové poradenstvo | SOŠ | 7.6.2003 | 74 558 | 756 | 1 338 | 2.99 | 9 660 slov | |
| Sociálne služby v SR | VŠ | 18.11.2005 | 74 534 | 569 | 2 944 | 2.94 | 2 865 slov | |
| Marketingový výskum - reklama | SOŠ | 29.3.2004 | 73 541 | 1 117 | 8 150 | 2.93 | 2 923 slov | |
| Obchodné spoločnosti, družstvá, združovanie podnikov | SOŠ | 11.1.2004 | 73 291 | 1 052 | 2 846 | 2.96 | 1 850 slov | |
| Základy podnikania (Komunikácia ako súčasť tvorby marketingového mixu) | SOŠ | 6.4.2002 | 72 897 | 812 | 4 476 | 2.95 | 3 782 slov | |
| Svetové a národné hospodárstvo | SOŠ | 15.10.2002 | 72 767 | 622 | 1 491 | 2.96 | 3 543 slov | |
| Spoločenská zmluva, Kúpna zmluva - vzor | SOŠ | 3.11.2005 | 72 125 | 865 | 5 475 | 2.92 | 1 787 slov | |
| Finančná analýza podniku | SOŠ | 10.4.2003 | 71 971 | 1 014 | 4 596 | 2.96 | 3 415 slov |

Aktuálne,
Katalóg firiem,
Dnes,
Mapy,
Cestovné poriadky,
E-mail,
Žena,
Wanda.sk,
Magazín,
Automix,
Lepšie bývanie,
Showbiz,
Referáty,
Blogy,
Menu,
Počasie,
Slovníky,
Súťaže,
Pohladnice,
TV program,
Zľavy,
Horoskopy,
Testy,
Receptár
Reality,
Centrum.cz,
Aktualne.cz,
Žena.cz,
Bleskově.cz,
Crazycfe.cz,
Cars.cz,
Amplion.cz,
Najisto.cz,
Amapy.cz,
Stahuj.cz








