Odborné humanitné - Ekonómia
![]() ![]() | ![]() Názov referátu | ![]() | ![]() Dátum | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() Obsah |
| Hospodárska politika | ZŠ | 4.9.2008 | 15 307 | 47 | 830 | 3.00 | 6 185 slov | |
| Národnostné hospodárstvo a jeho fungovanie | ZŠ | 14.11.2005 | 5 658 | 29 | 294 | 2.96 | 166 slov | |
| Euro | ZŠ | 16.10.2007 | 14 357 | 201 | 764 | 2.97 | 770 slov | |
| Správanie firiem a utváranie ponuky | ZŠ | 8.2.2005 | 4 399 | 16 | 454 | 2.99 | 206 slov | |
| Výherné vkladné knižky | ZŠ | 18.1.2005 | 4 189 | 9 | 431 | 2.97 | 300 slov | |
| Štátne sociálne dávky od 1.9.2008 | ZŠ | 17.2.2009 | 5 249 | 4 | 265 | 3.03 | 2 710 slov | |
| Nákupná politika | ZŠ | 26.11.2009 | 2 525 | 4 | 207 | 3.00 | 249 slov | |
| Obnoviteľné zdroje energie | ZŠ | 9.7.2008 | 13 406 | 58 | 1 454 | 3.00 | 3 023 slov | |
| Úverová zmluva | ZŠ | 21.4.2008 | 3 342 | 7 | 253 | 3.01 | 359 slov | |
| Poisťovníctvo | ZŠ | 8.8.2008 | 20 502 | 90 | 3 530 | 2.99 | 2 497 slov | |
| Správanie sa spotrebiteľa a utváranie dopytu | ZŠ | 8.2.2005 | 7 070 | 90 | 532 | 2.97 | 333 slov | |
| Ekonomika | ZŠ | 20.1.2006 | 50 712 | 373 | 1 620 | 2.97 | 2 357 slov | |
| J. M. Keynes | ZŠ | 20.3.2008 | 2 655 | 8 | 300 | 3.01 | 308 slov | |
| Kúpna zmluva | ZŠ | 17.2.2005 | 13 208 | 166 | 580 | 2.96 | 179 slov | |
| CRM | ZŠ | 25.1.2005 | 5 566 | 107 | 395 | 2.98 | 441 slov | |
| Nezaměstnanost, míra a formy nezaměstnanosti | ZŠ | 9.4.2008 | 4 772 | 14 | 2 037 | 2.98 | 1 070 slov | |
| Marketing | ZŠ | 22.4.2008 | 37 620 | 66 | 5 667 | 3.00 | 9 766 slov | |
| Medzinárodné vzťahy | ZŠ | 9.8.2007 | 9 027 | 99 | 2 921 | 3.00 | 7 478 slov | |
| Podnikanie v obchodných spoločnostiach | ZŠ | 17.10.2008 | 10 787 | 43 | 1 546 | 2.99 | 3 155 slov | |
| Ekonómia a ekonomika | ZŠ | 14.11.2005 | 19 651 | 64 | 516 | 2.96 | 93 slov | |
| Merania výkonnosti ekonomiky | ZŠ | 8.2.2005 | 15 291 | 163 | 733 | 2.99 | 416 slov | |
| Štrukturálne fondy Európskej únie | ZŠ | 19.11.2004 | 14 061 | 278 | 1 301 | 2.97 | 1 127 slov | |
| Platobný styk | ZŠ | 1.12.2004 | 23 256 | 162 | 713 | 2.97 | 275 slov | |
| Platobný styk | ZŠ | 7.8.2008 | 13 499 | 39 | 3 251 | 3.02 | 1 557 slov | |
| Peniaze a peňažný trh | ZŠ | 8.2.2005 | 15 587 | 312 | 754 | 2.92 | 358 slov | |
| Klasická eknómia | ZŠ | 15.8.2007 | 1 546 | 6 | 348 | 3.01 | 661 slov | |
| Inflace, příčiny a druhy inflace | ZŠ | 9.4.2008 | 4 303 | 10 | 655 | 2.99 | 789 slov | |
| Kórejska republika | ZŠ | 20.10.2008 | 10 548 | 7 | 1 087 | 2.99 | 1 393 slov | |
| Inflácia a nezamestnanosť | ZŠ | 14.3.2006 | 53 082 | 579 | 4 396 | 2.96 | 2 024 slov | |
| Vývoj peňazí | ZŠ | 4.2.2005 | 13 362 | 84 | 1 361 | 3.01 | 1 457 slov | |
| Európska únia a Slovensko | ZŠ | 9.1.2008 | 8 301 | 89 | 803 | 2.96 | 523 slov | |
| Ekonomický cyklus | ZŠ | 8.2.2005 | 14 638 | 143 | 751 | 2.94 | 404 slov | |
| 100 slovenských výrobkov | ZŠ | 27.2.2008 | 5 149 | 5 | 1 513 | 3.00 | 488 slov | |
| Bankovníctvo | ZŠ | 13.7.2007 | 7 569 | 52 | 1 041 | 2.98 | 854 slov | |
| Firma a podnikanie | ZŠ | 8.2.2005 | 9 395 | 190 | 542 | 2.98 | 300 slov | |
| Komoditná burza Bratislava (KBB) | ZŠ | 19.7.2007 | 5 230 | 22 | 776 | 3.01 | 1 699 slov | |
| Malohont: Ekonomický potenciál | ZŠ | 3.6.2005 | 8 212 | 33 | 760 | 2.99 | 779 slov | |
| Peníze a rovnováha na peněžním trhu | ZŠ | 24.4.2006 | 4 642 | 19 | 3 367 | 3.00 | 1 494 slov | |
| Náklady a ich účtovanie | ZŠ | 28.10.2005 | 6 892 | 48 | 414 | 2.97 | 237 slov | |
| Európsky parlament a únia | ZŠ | 20.8.2007 | 4 192 | 14 | 693 | 2.99 | 1 817 slov | |
| Základná ekonomická orientácia | ZŠ | 3.10.2005 | 6 190 | 23 | 501 | 2.97 | 122 slov | |
| Prístupovy proces vstupu SR do EÚ | ZŠ | 20.10.2008 | 11 871 | 29 | 1 829 | 3.00 | 4 567 slov | |
| Ekonómia | ZŠ | 31.5.2006 | 6 910 | 70 | 491 | 3.00 | 585 slov | |
| Formovanie ekonomickej rovnováhy, rovnovážna cena | ZŠ | 8.2.2005 | 8 914 | 88 | 651 | 2.96 | 330 slov | |
| Členenie nákladov podniku | ZŠ | 6.6.2005 | 9 256 | 39 | 722 | 2.99 | 204 slov | |
| ZAKONNIK | ZŠ | 6.11.2009 | 5 141 | 16 | 1 541 | 2.99 | 3 358 slov | |
| Štatistika | ZŠ | 28.1.2005 | 6 334 | 27 | 595 | 2.95 | 445 slov | |
| Ochrana spotrebitela | ZŠ | 13.7.2007 | 10 400 | 80 | 784 | 2.98 | 583 slov | |
| Definícia živností | ZŠ | 22.1.2007 | 19 513 | 118 | 2 352 | 2.98 | 1 721 slov | |
| OSN, NATO a EÚ | ZŠ | 19.12.2007 | 9 177 | 61 | 932 | 3.00 | 1 594 slov |

Aktuálne,
Katalóg firiem,
Dnes,
Mapy,
Cestovné poriadky,
E-mail,
Žena,
Wanda.sk,
Magazín,
Automix,
Lepšie bývanie,
Showbiz,
Referáty,
Blogy,
Menu,
Počasie,
Slovníky,
Súťaže,
Pohladnice,
TV program,
Zľavy,
Horoskopy,
Testy,
Receptár
Reality,
Centrum.cz,
Aktualne.cz,
Žena.cz,
Bleskově.cz,
Crazycfe.cz,
Cars.cz,
Amplion.cz,
Najisto.cz,
Amapy.cz,
Stahuj.cz








