Odborné humanitné - Ekonómia
![]() ![]() | ![]() Názov referátu | ![]() | ![]() Dátum | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() Obsah |
| Criterio di localizzazione dei costi | SOŠ | 1.2.2004 | 3 088 | 8 | 2 660 | 2.99 | 533 slov | |
| Kiskereskedelem | SOŠ | 8.11.2007 | 4 631 | 5 | 900 | 3.00 | 844 slov | |
| Nemzetgazdaság | SOŠ | 9.11.2007 | 3 877 | 2 | 1 948 | 3.01 | 1 210 slov | |
| A vállalkozás könyvelése | SOŠ | 13.12.2007 | 2 901 | 5 | 348 | 2.99 | 325 slov | |
| A kereskedelem | SOŠ | 8.11.2007 | 3 731 | 3 | 483 | 3.02 | 413 slov | |
| Elektronikus pénztárgépek, vonalkód | SOŠ | 8.11.2007 | 3 531 | 2 | 700 | 3.00 | 382 slov | |
| A malomipar termékei | SOŠ | 30.6.2008 | 2 176 | 1 | 422 | 3.00 | 464 slov | |
| Gazdasági alapfogalmak | SOŠ | 8.11.2007 | 7 847 | 10 | 4 136 | 3.00 | 2 014 slov | |
| Az áruismeret tárgya és jelentösége | SOŠ | 7.11.2007 | 1 417 | 4 | 218 | 2.98 | 315 slov | |
| Vállalat | SOŠ | 9.11.2007 | 2 065 | 2 | 926 | 3.02 | 1 529 slov | |
| Egyenes, közvetlen adók | SOŠ | 13.12.2007 | 3 106 | 4 | 1 512 | 3.01 | 1 637 slov | |
| L’Euro et L’Union Monetaire | SOŠ | 27.3.2004 | 5 650 | 14 | 275 | 2.99 | 2 275 slov | |
| Europäische Union | SOŠ | 22.2.2004 | 7 260 | 52 | 343 | 2.97 | 459 slov | |
| Outsourcing - pro und contra | SOŠ | 3.11.2005 | 8 054 | 42 | 836 | 3.00 | 2 685 slov | |
| Nobelova cena za hospodárstvo - zoznam všetkých nositeľov od roku 1969 do 2000 | SOŠ | 10.3.2002 | 3 279 | 19 | 383 | 2.98 | 181 slov | |
| Organe der EU | SOŠ | 7.11.2007 | 4 647 | 37 | 417 | 3.00 | 2 017 slov | |
| Managementfunktionen | SOŠ | 30.11.2002 | 3 356 | 31 | 255 | 2.98 | 254 slov | |
| Zahlungsarten (Projekt) | SOŠ | 8.12.2002 | 2 040 | 12 | 335 | 3.01 | 265 slov | |
| Die Swissair - von der Geburt bis zum Absturz | SOŠ | 30.11.2002 | 2 869 | 7 | 286 | 2.97 | 403 slov | |
| Luftverkehr | SOŠ | 8.12.2002 | 1 962 | 11 | 239 | 2.99 | 304 slov | |
| Marketing | SOŠ | 24.7.2008 | 13 797 | 62 | 2 072 | 2.98 | 1 830 slov | |
| Characteristics of market economy | GYM | 26.3.2008 | 2 258 | 13 | 203 | 2.99 | 1 716 slov | |
| obchodný list - odpoveď na objednávku (acknowledging an order) | SOŠ | 23.5.2004 | 13 669 | 120 | 582 | 2.97 | 58 slov | |
| Malthus vs. Boserup | GYM | 27.10.2010 | 4 840 | 3 | 1 227 | 2.96 | 790 slov | |
| The OECD in the Wider World (s prekladom) | SOŠ | 10.11.2002 | 11 598 | 116 | 1 103 | 2.98 | 3 751 slov | |
| How to expand from New Zealand´s market to Slovak market | VŠ | 16.6.2008 | 4 562 | 5 | 519 | 2.99 | 1 540 slov | |
| Social Security | SOŠ | 25.4.2003 | 4 564 | 61 | 256 | 3.00 | 703 slov | |
| Credit Cards and Debit Cards | SOŠ | 24.11.2003 | 7 863 | 97 | 425 | 2.98 | 1 398 slov | |
| INCOTERMS - prehľad dodacích podmienok | SOŠ | 16.11.2003 | 24 352 | 186 | 1 471 | 2.99 | 2 110 slov | |
| Ray C. Fair Specification, Estimation and Analysis of Macroeconometric Models | SOŠ | 1.7.2003 | 10 654 | 60 | 593 | 2.97 | 2 752 slov | |
| History of Economy | SOŠ | 27.12.2001 | 8 861 | 79 | 370 | 3.02 | 1 849 slov | |
| E-Commerce | VŠ | 27.10.2004 | 7 725 | 165 | 707 | 2.97 | 948 slov | |
| Globalization | GYM | 21.7.2010 | 7 229 | 9 | 623 | 2.98 | 1 064 slov | |
| Comparision of the US and European Management Practice | SOŠ | 2.10.2002 | 10 889 | 163 | 2 072 | 2.98 | 2 935 slov | |
| Factors of production - Entrepreneurship | GYM | 3.3.2008 | 3 648 | 13 | 1 114 | 3.00 | 1 191 slov | |
| obchodný list - execution of order | SOŠ | 23.5.2004 | 9 437 | 111 | 665 | 2.96 | 83 slov | |
| Oil | GYM | 27.10.2010 | 4 535 | 17 | 484 | 3.00 | 1 238 slov | |
| What Are the Necessary Changes Slovakia Must Go Through in Order to Be Able to Join and Be Successful within the EU? | SOŠ | 11.5.2003 | 5 358 | 70 | 218 | 3.00 | 822 slov | |
| Transnational relations between EU and USA (Economic dimension) | VŠ | 3.10.2004 | 24 008 | 375 | 618 | 2.97 | 5 599 slov | |
| The History of Money | SOŠ | 10.11.2002 | 5 329 | 89 | 278 | 2.97 | 774 slov | |
| Why should companies hire newly graduated students and let work mothers on maternity leave | VŠ | 16.6.2008 | 3 766 | 13 | 518 | 2.99 | 1 377 slov | |
| How does pay influence labour force structure? | SOŠ | 24.11.2003 | 6 500 | 68 | 248 | 2.98 | 1 861 slov | |
| obchodný list - dopyt | SOŠ | 23.5.2004 | 16 932 | 128 | 1 091 | 2.96 | 102 slov | |
| History of Money | SOŠ | 27.12.2001 | 16 334 | 139 | 1 011 | 2.97 | 3 344 slov | |
| An analysis of the strategic behavior of an Oligopoly | SOŠ | 29.1.2002 | 5 089 | 37 | 384 | 2.99 | 1 554 slov | |
| Consumer Markets: Influences on consumer behavior | SOŠ | 30.11.2002 | 6 861 | 88 | 578 | 2.97 | 1 473 slov | |
| Internet Marketing and Its Tools | GYM | 19.11.2004 | 13 398 | 324 | 488 | 2.96 | 2 375 slov | |
| obchodný list - sťažnosť (letter of complaint) | SOŠ | 23.5.2004 | 25 537 | 310 | 1 031 | 3.01 | 87 slov | |
| Theories and Styles of Management | SOŠ | 17.12.2001 | 8 350 | 138 | 810 | 3.01 | 1 003 slov | |
| Customer Survey | SOŠ | 24.11.2003 | 4 553 | 40 | 281 | 2.99 | 1 124 slov |

Aktuálne,
Katalóg firiem,
Dnes,
Mapy,
Cestovné poriadky,
E-mail,
Žena,
Wanda.sk,
Magazín,
Automix,
Lepšie bývanie,
Showbiz,
Referáty,
Blogy,
Menu,
Počasie,
Slovníky,
Súťaže,
Pohladnice,
TV program,
Zľavy,
Horoskopy,
Testy,
Receptár
Reality,
Centrum.cz,
Aktualne.cz,
Žena.cz,
Bleskově.cz,
Crazycfe.cz,
Cars.cz,
Amplion.cz,
Najisto.cz,
Amapy.cz,
Stahuj.cz








