Odborné humanitné - Ekonómia
![]() ![]() | ![]() Názov referátu | ![]() | ![]() Dátum | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() Obsah |
| Why should companies hire newly graduated students and let work mothers on maternity leave | VŠ | 16.6.2008 | 3 767 | 13 | 518 | 2.99 | 1 377 slov | |
| Orgány Európskej únie | VŠ | 13.6.2008 | 21 664 | 55 | 2 438 | 2.96 | 2 828 slov | |
| Peniaze-Historia, funkcie | SOŠ | 12.6.2008 | 7 145 | 20 | 916 | 3.03 | 1 641 slov | |
| Organizovanie a organizačné štruktúry | VŠ | 12.6.2008 | 22 238 | 128 | 5 756 | 3.00 | 5 876 slov | |
| Manažment | SOŠ | 10.6.2008 | 8 235 | 60 | 1 540 | 3.02 | 1 440 slov | |
| Finančné riadenie podniku | SOŠ | 10.6.2008 | 13 045 | 72 | 2 168 | 3.00 | 2 393 slov | |
| Vnútorný obchod | SOŠ | 10.6.2008 | 18 094 | 80 | 3 331 | 3.00 | 3 265 slov | |
| Svetové hospodárstvo | SOŠ | 10.6.2008 | 15 153 | 65 | 4 719 | 2.98 | 3 049 slov | |
| Hospodárska politka štátu | SOŠ | 10.6.2008 | 3 865 | 24 | 639 | 3.00 | 750 slov | |
| Trh a trhový mechanizmus | SOŠ | 10.6.2008 | 5 832 | 41 | 640 | 3.00 | 1 099 slov | |
| Právne formy podniku | SOŠ | 10.6.2008 | 11 471 | 42 | 2 016 | 2.97 | 3 112 slov | |
| Budúcnosť Slovenska v spoločnej Európe | SOŠ | 10.6.2008 | 2 905 | 16 | 184 | 3.00 | 1 100 slov | |
| Podnikanie bez právnej subjektivity | SOŠ | 6.6.2008 | 3 120 | 5 | 265 | 2.99 | 351 slov | |
| Typy ekonomík | SOŠ | 5.6.2008 | 6 751 | 20 | 294 | 2.97 | 507 slov | |
| Hospodárstvo Slovenskej republiky | SOŠ | 30.5.2008 | 7 035 | 23 | 294 | 2.97 | 332 slov | |
| Európska únia | SOŠ | 30.5.2008 | 3 119 | 39 | 249 | 3.00 | 313 slov | |
| Účtovníctvo - postupy účtovania | VŠ | 30.5.2008 | 71 020 | 189 | 781 | 2.91 | 44 121 slov | |
| Marketing | SOŠ | 27.5.2008 | 8 974 | 51 | 1 509 | 3.01 | 1 934 slov | |
| Euro | SOŠ | 27.5.2008 | 6 857 | 58 | 636 | 2.98 | 1 013 slov | |
| Vybrané aspekty globalizácie | VŠ | 26.5.2008 | 18 555 | 112 | 1 580 | 2.97 | 12 879 slov | |
| Itinerár - poznávací zájazd | GYM | 26.5.2008 | 61 895 | 153 | 13 959 | 2.96 | 10 279 slov | |
| Založenie a vznik podniku | SOŠ | 23.5.2008 | 9 870 | 32 | 1 225 | 3.00 | 565 slov | |
| Komanditná spoločnosť | SOŠ | 22.5.2008 | 4 499 | 20 | 413 | 3.01 | 274 slov | |
| Personálne plánovanie a analýza práce | SOŠ | 22.5.2008 | 4 739 | 15 | 431 | 2.98 | 159 slov | |
| Vzdelávanie pracovníkov | SOŠ | 22.5.2008 | 5 796 | 29 | 593 | 3.00 | 300 slov | |
| Hodnotenie pracovníkov | SOŠ | 22.5.2008 | 6 786 | 23 | 678 | 3.00 | 202 slov | |
| Pracovné podmienky | SOŠ | 22.5.2008 | 11 055 | 39 | 988 | 2.97 | 312 slov | |
| Prieskum trhu | SOŠ | 22.5.2008 | 11 003 | 34 | 386 | 2.97 | 224 slov | |
| Potreby domácnosti | SOŠ | 22.5.2008 | 2 933 | 4 | 1 076 | 3.00 | 1 119 slov | |
| Marketingová stratégia a prieskum trhu | SOŠ | 20.5.2008 | 3 215 | 14 | 429 | 3.02 | 327 slov | |
| Manažérsky informačný systém | VŠ | 16.5.2008 | 11 150 | 62 | 2 780 | 2.98 | 3 040 slov | |
| Ekonomika: Téma č. 2 | INÉ | 15.5.2008 | 4 992 | 31 | 609 | 2.97 | 798 slov | |
| Ekonomika: Téma č. 3 | INÉ | 15.5.2008 | 3 399 | 32 | 379 | 3.02 | 599 slov | |
| Finančné riadenie podniku - maturitná otázka ekonomika | SOŠ | 14.5.2008 | 7 847 | 50 | 1 859 | 3.00 | 1 059 slov | |
| Súvislý príklad - Daň z pridanej hodnoty | SOŠ | 13.5.2008 | 4 506 | 21 | 414 | 3.00 | 468 slov | |
| Inventúra a inventarizácia | SOŠ | 12.5.2008 | 16 828 | 109 | 2 055 | 2.96 | 624 slov | |
| Podniková ekonomika | SOŠ | 12.5.2008 | 16 111 | 64 | 4 713 | 2.99 | 8 056 slov | |
| Tovaroznalectvo | SOŠ | 12.5.2008 | 56 623 | 165 | 4 206 | 2.94 | 6 404 slov | |
| Obstaranie DM | SOŠ | 12.5.2008 | 6 739 | 19 | 2 218 | 3.00 | 1 256 slov | |
| Veľkoobchod a maloobchod-MO z EKO | SOŠ | 12.5.2008 | 8 017 | 45 | 1 705 | 2.98 | 2 091 slov | |
| Štátne pokladničné poukážky a proces ich emisie | VŠ | 12.5.2008 | 12 336 | 68 | 2 111 | 2.99 | 3 481 slov | |
| Európsky sociálny fond | VŠ | 12.5.2008 | 4 075 | 29 | 543 | 3.02 | 3 418 slov | |
| Fiktívna firma Tortois Ninja Group - TNG | VŠ | 12.5.2008 | 3 874 | 16 | 366 | 2.99 | 902 slov | |
| Ekonomika - Téma č. 4 | INÉ | 9.5.2008 | 6 364 | 36 | 883 | 3.00 | 714 slov | |
| Ekonomika - Téma č. 5 | INÉ | 9.5.2008 | 3 692 | 40 | 357 | 3.00 | 216 slov | |
| Ekonomika - Téma č. 6 | INÉ | 9.5.2008 | 4 516 | 36 | 681 | 3.00 | 709 slov | |
| Ekonomika - Téma č. 8 | INÉ | 9.5.2008 | 6 796 | 44 | 1 037 | 3.00 | 1 637 slov | |
| Ekonomika - Téma č. 9 | INÉ | 9.5.2008 | 5 487 | 30 | 577 | 2.99 | 1 004 slov | |
| Ekonomika - Téma č. 7 | INÉ | 9.5.2008 | 5 653 | 40 | 581 | 3.02 | 993 slov | |
| Ekonomika - Téma č. 10 | INÉ | 9.5.2008 | 4 945 | 33 | 569 | 2.99 | 1 346 slov |

Aktuálne,
Katalóg firiem,
Dnes,
Mapy,
Cestovné poriadky,
E-mail,
Žena,
Wanda.sk,
Magazín,
Automix,
Lepšie bývanie,
Showbiz,
Referáty,
Blogy,
Menu,
Počasie,
Slovníky,
Súťaže,
Pohladnice,
TV program,
Zľavy,
Horoskopy,
Testy,
Receptár
Reality,
Centrum.cz,
Aktualne.cz,
Žena.cz,
Bleskově.cz,
Crazycfe.cz,
Cars.cz,
Amplion.cz,
Najisto.cz,
Amapy.cz,
Stahuj.cz








