Odborné humanitné - Ekonómia
![]() ![]() | ![]() Názov referátu | ![]() | ![]() Dátum | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() Obsah |
| Lesnícko-environmentálne platby pre farmárov z EÚ v roku 2009 | VŠ | 24.7.2009 | 1 358 | 4 | 182 | 2.98 | 565 slov | |
| Motivácia pracovníkov | SOŠ | 24.7.2009 | 2 836 | 12 | 161 | 2.98 | 242 slov | |
| Zahraničný obchod | SOŠ | 23.7.2009 | 14 856 | 59 | 4 198 | 2.98 | 2 950 slov | |
| História živností | SOŠ | 17.7.2009 | 2 240 | 4 | 326 | 3.01 | 363 slov | |
| Komplexný pohľad na Priame platby pre farmárov z EÚ v roku 2009 | VŠ | 2.7.2009 | 7 886 | 13 | 924 | 2.99 | 3 149 slov | |
| Poľnohospodársto a rozvoj vidieka, akvakultúra | VŠ | 2.7.2009 | 6 166 | 21 | 815 | 3.01 | 1 260 slov | |
| Prehľad sociálnych dávok k 1.1.2007 | VŠ | 26.6.2009 | 1 280 | 1 | 171 | 3.01 | 582 slov | |
| Maturitné otázky - ekonomika a riadenie | SOŠ | 25.6.2009 | 7 766 | 19 | 832 | 3.00 | 1 005 slov | |
| Odmeňovanie pracovníkov | VŠ | 4.6.2009 | 4 600 | 39 | 1 488 | 2.99 | 1 079 slov | |
| Podnikateľský plán | SOŠ | 4.6.2009 | 15 011 | 76 | 759 | 2.99 | 572 slov | |
| Podnik a podnikanie | SOŠ | 4.6.2009 | 9 481 | 56 | 787 | 2.98 | 810 slov | |
| Hospodárska politika | SOŠ | 4.6.2009 | 7 654 | 42 | 3 081 | 3.00 | 1 012 slov | |
| Trh a trhový mechanizmus | SOŠ | 4.6.2009 | 6 542 | 36 | 387 | 3.02 | 837 slov | |
| Hodnotenie tovaru | SOŠ | 4.6.2009 | 3 254 | 17 | 503 | 3.00 | 699 slov | |
| Prídavok na dieťa, bonus na dieťa | SOŠ | 4.6.2009 | 1 735 | 1 | 241 | 3.00 | 430 slov | |
| Alternatívne formy financovania | GYM | 4.6.2009 | 5 955 | 47 | 2 526 | 3.00 | 2 591 slov | |
| Dovolenka | SOŠ | 29.5.2009 | 3 237 | 15 | 337 | 2.98 | 348 slov | |
| Ohlásenie živnosti | SOŠ | 29.5.2009 | 2 889 | 3 | 306 | 3.00 | 141 slov | |
| Kalkulácia | SOŠ | 29.5.2009 | 3 048 | 5 | 284 | 2.99 | 181 slov | |
| Výpočet mzdy | SOŠ | 29.5.2009 | 11 883 | 28 | 434 | 2.99 | 167 slov | |
| Hospodárska politka štátu | SOŠ | 29.5.2009 | 5 322 | 28 | 5 101 | 3.00 | 2 417 slov | |
| Podávanie daňového priznania | SOŠ | 29.5.2009 | 1 356 | 2 | 264 | 3.00 | 270 slov | |
| Výška lesníckych agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2009 | VŠ | 29.5.2009 | 897 | 1 | 183 | 2.99 | 292 slov | |
| Eurozóna | GYM | 28.5.2009 | 3 753 | 14 | 279 | 3.00 | 1 490 slov | |
| Nezamestnanosť a vzdelávacie programy | VŠ | 23.4.2009 | 8 517 | 43 | 1 159 | 2.98 | 2 330 slov | |
| Motivácia zamestnancov | VŠ | 23.4.2009 | 16 987 | 113 | 3 258 | 3.00 | 1 928 slov | |
| Motivácia | VŠ | 23.4.2009 | 7 237 | 39 | 1 831 | 3.00 | 1 005 slov | |
| Ekonomika - Ponuka | SOŠ | 17.4.2009 | 3 973 | 10 | 221 | 2.99 | 171 slov | |
| Ergonómia a pracovné prostredie | VŠ | 16.4.2009 | 29 105 | 184 | 6 384 | 2.98 | 3 535 slov | |
| Priame platby z EU pre farmárov na Slovensku v roku 2009 | VŠ | 9.4.2009 | 4 783 | 7 | 1 033 | 3.00 | 2 980 slov | |
| Financie a mena | VŠ | 9.4.2009 | 45 227 | 196 | 7 265 | 2.99 | 14 057 slov | |
| Systém priamych platieb pre poľnohospodárov v Rastlinnej výrobe na Slovensku v roku 2008 | VŠ | 9.4.2009 | 2 517 | 1 | 700 | 3.00 | 1 315 slov | |
| Výška priamych platieb pre poľnohospodárov v roku 2008 | VŠ | 9.4.2009 | 2 535 | 1 | 258 | 2.99 | 522 slov | |
| Manažment - maturitná téma | SOŠ | 9.4.2009 | 19 025 | 82 | 1 689 | 2.99 | 1 388 slov | |
| Obchodné záväzkové vzťahy | GYM | 13.3.2009 | 23 212 | 107 | 3 937 | 2.98 | 4 191 slov | |
| Obchodné spoločnosti a družstvo | GYM | 13.3.2009 | 16 781 | 47 | 2 138 | 3.00 | 6 223 slov | |
| Projekt Infovek | VŠ | 12.3.2009 | 5 376 | 15 | 755 | 3.01 | 970 slov | |
| Prijímacie konanie do zamestnania | ZŠ | 12.3.2009 | 2 919 | 5 | 516 | 3.01 | 303 slov | |
| Podmienky Agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008 - 2 časť | INÉ | 5.3.2009 | 7 565 | 10 | 1 376 | 3.00 | 7 340 slov | |
| Štátne sociálne dávky od 1.9.2008 | ZŠ | 17.2.2009 | 5 315 | 4 | 268 | 3.03 | 2 710 slov | |
| Systém agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008 - 1.časť | INÉ | 17.2.2009 | 4 608 | 3 | 678 | 2.99 | 2 108 slov | |
| Dávky a príspevky v hmotnej núdzi od 1.9.2008 | VŠ | 17.2.2009 | 4 876 | 11 | 414 | 3.00 | 1 089 slov | |
| Kúpna zmluva | SOŠ | 10.2.2009 | 29 631 | 92 | 1 206 | 3.00 | 801 slov | |
| Typy nezamestnanosti | SOŠ | 10.2.2009 | 6 022 | 16 | 281 | 2.97 | 224 slov | |
| Trh a trhový mechanizmus | SOŠ | 10.2.2009 | 8 592 | 38 | 1 015 | 2.98 | 875 slov | |
| Systém priamych platieb pre poľnohospodárov na Slovensku v roku 2008 - 1 časť | INÉ | 10.2.2009 | 2 686 | 5 | 746 | 2.98 | 1 533 slov | |
| Marxizmus - Klasické ekonomické teórie | VŠ | 30.1.2009 | 12 372 | 51 | 7 057 | 2.97 | 3 422 slov | |
| Doplnková národné priame platby na VDJ na Slovensku v roku 2008 | INÉ | 26.1.2009 | 4 872 | 6 | 672 | 3.00 | 2 323 slov | |
| Systém a podmienky poskytovania príspevku na LFA | INÉ | 26.1.2009 | 2 533 | 3 | 885 | 3.00 | 1 276 slov | |
| Výška agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008 | INÉ | 26.1.2009 | 2 139 | 5 | 222 | 2.99 | 711 slov |

Aktuálne,
Katalóg firiem,
Dnes,
Mapy,
Cestovné poriadky,
E-mail,
Žena,
Wanda.sk,
Magazín,
Automix,
Lepšie bývanie,
Showbiz,
Referáty,
Blogy,
Menu,
Počasie,
Slovníky,
Súťaže,
Pohladnice,
TV program,
Zľavy,
Horoskopy,
Testy,
Receptár
Reality,
Centrum.cz,
Aktualne.cz,
Žena.cz,
Bleskově.cz,
Crazycfe.cz,
Cars.cz,
Amplion.cz,
Najisto.cz,
Amapy.cz,
Stahuj.cz








