Odborné humanitné - Ekonómia
![]() ![]() | ![]() Názov referátu | ![]() | ![]() Dátum | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() Obsah |
| Rodičovský príspevok od 1.1.2010 | VŠ | 17.2.2010 | 577 | 7 | 109 | 3.02 | 2 422 slov | |
| Kúpna zmluva | SOŠ | 17.2.2010 | 327 | 0 | 21 | 2.88 | 913 slov | |
| Účtovné doklady | SOŠ | 17.2.2010 | 432 | 0 | 46 | 3.02 | 1 169 slov | |
| Dôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke. | VŠ | 17.2.2010 | 186 | 0 | 25 | 2.98 | 1 132 slov | |
| Výpočet dôchodku | VŠ | 29.1.2010 | 809 | 2 | 161 | 2.89 | 1 714 slov | |
| Ochrana vôd | ZŠ | 29.1.2010 | 2 875 | 10 | 208 | 2.90 | 584 slov | |
| Podpora v nezamestnanosti | VŠ | 29.1.2010 | 362 | 0 | 30 | 2.95 | 1 077 slov | |
| Efektívny marketing – Analýza marketingového mix | INÉ | 22.1.2010 | 416 | 4 | 30 | 3.02 | 1 435 slov | |
| Rodičovská dovolenka a jej zápočet do poistenia v nezamestnanosti | VŠ | 22.1.2010 | 619 | 0 | 192 | 3.09 | 1 384 slov | |
| Rodičovský príspevok a modelové situácie | VŠ | 21.1.2010 | 177 | 0 | 13 | 2.90 | 694 slov | |
| Predčasný starobný dôchodok | VŠ | 21.1.2010 | 388 | 1 | 54 | 2.97 | 1 082 slov | |
| Dôchodky v roku 2010 | VŠ | 21.1.2010 | 455 | 1 | 90 | 2.96 | 1 187 slov | |
| Efektívný marketing – Chápanie marketingu | INÉ | 18.1.2010 | 258 | 20 | 15 | 3.09 | 586 slov | |
| Minimálna mzda | VŠ | 18.1.2010 | 450 | 0 | 25 | 3.00 | 250 slov | |
| Vzdelávanie | VŠ | 18.1.2010 | 435 | 3 | 36 | 3.02 | 396 slov | |
| Úloha neštátnych subjektov v systéme soc. zabezpečenia SR | VŠ | 18.1.2010 | 342 | 2 | 53 | 2.96 | 1 058 slov | |
| Sociálna udalosť a intervencia | VŠ | 18.1.2010 | 384 | 0 | 36 | 3.02 | 197 slov | |
| Dôchodkový pilier | VŠ | 18.1.2010 | 352 | 1 | 33 | 2.90 | 553 slov | |
| Európske modely zdravotného poistenia | VŠ | 18.1.2010 | 341 | 3 | 74 | 2.98 | 1 954 slov | |
| Europske integracne zoskupenia | VŠ | 18.1.2010 | 388 | 0 | 56 | 2.98 | 4 461 slov | |
| EKONOMIKA A MANAŽMENT VÝROBY | VŠ | 13.1.2010 | 625 | 21 | 47 | 2.97 | 6 746 slov | |
| Peňažné investičné obchody | VŠ | 4.1.2010 | 436 | 3 | 41 | 2.97 | 272 slov | |
| Sociálne zabezpečenie v sociálnom systéme | VŠ | 4.1.2010 | 714 | 0 | 67 | 2.98 | 841 slov | |
| Zdravotná a sociálna politika | VŠ | 4.1.2010 | 354 | 7 | 52 | 3.03 | 329 slov | |
| Zdravotná politika | VŠ | 4.1.2010 | 588 | 4 | 113 | 2.92 | 1 313 slov | |
| Zdravotné poistenie | VŠ | 4.1.2010 | 460 | 0 | 42 | 2.97 | 169 slov | |
| Sociálna politika | VŠ | 4.1.2010 | 838 | 8 | 76 | 2.93 | 328 slov | |
| Vývoj chudoby na Slovensku a nástroje jej riešenia | VŠ | 4.1.2010 | 1 179 | 14 | 85 | 2.91 | 1 925 slov | |
| Politika soc. zabezpečenia v starobe | VŠ | 4.1.2010 | 468 | 5 | 76 | 2.97 | 1 191 slov | |
| Princípy rodinnej politiky a ich aplikácia | VŠ | 4.1.2010 | 562 | 22 | 90 | 2.98 | 1 174 slov | |
| Sociálna politika v EU | VŠ | 4.1.2010 | 551 | 6 | 83 | 2.95 | 1 588 slov | |
| Rodičovský príspevok od 1.1.2010 | VŠ | 18.12.2009 | 1 304 | 2 | 433 | 2.96 | 2 278 slov | |
| maximalizacia zisku | VŠ | 10.12.2009 | 433 | 4 | 69 | 2.99 | 1 095 slov | |
| Štáty EU so spoločnou menou | SOŠ | 10.12.2009 | 252 | 0 | 17 | 2.97 | 76 slov | |
| Zásoby ako súčasť krátkodobého majetku | SOŠ | 26.11.2009 | 581 | 4 | 27 | 3.05 | 250 slov | |
| Organizácia zásobovania | SOŠ | 26.11.2009 | 544 | 0 | 27 | 3.03 | 157 slov | |
| Nákupná politika | ZŠ | 26.11.2009 | 541 | 1 | 28 | 2.99 | 249 slov | |
| Voľba dodávateľa | SOŠ | 26.11.2009 | 194 | 1 | 18 | 2.94 | 195 slov | |
| Normy a potreby materiálu | SOŠ | 26.11.2009 | 165 | 0 | 18 | 3.06 | 185 slov | |
| Plánovanie materiálových potrieb | SOŠ | 26.11.2009 | 207 | 0 | 29 | 3.00 | 436 slov | |
| Objednávanie materiálu a riadenie zásob | SOŠ | 26.11.2009 | 267 | 0 | 20 | 3.01 | 158 slov | |
| Hladinový systém riadenia zásoby | SOŠ | 26.11.2009 | 224 | 1 | 23 | 2.91 | 184 slov | |
| Optimalizácia dodávky | SOŠ | 26.11.2009 | 143 | 0 | 21 | 2.99 | 115 slov | |
| Platobná karta | SOŠ | 26.11.2009 | 2 019 | 19 | 151 | 3.00 | 4 450 slov | |
| Výška priamych platieb v roku 2009 I | VŠ | 20.11.2009 | 544 | 0 | 49 | 3.00 | 373 slov | |
| Riešené príklady v programoch ALFA, OLYMP a OMEGA | SOŠ | 20.11.2009 | 1 509 | 9 | 146 | 2.88 | 444 slov | |
| Výplatná páska I | VŠ | 20.11.2009 | 712 | 7 | 71 | 2.95 | 854 slov | |
| Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka I. | VŠ | 20.11.2009 | 689 | 2 | 68 | 3.03 | 1 850 slov | |
| Priamy predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 I. | VŠ | 20.11.2009 | 638 | 2 | 78 | 3.00 | 975 slov | |
| Odpočítateľná položka | VŠ | 20.11.2009 | 3 354 | 6 | 306 | 2.96 | 1 308 slov |









