Cudzie jazyky - Taliančina
![]() ![]() | ![]() Názov referátu | ![]() | ![]() Dátum | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() Obsah |
| Catastrofi naturali | GYM | 24.7.2008 | 3 109 | 2 | 420 | 3.01 | 843 slov | |
| Mozia | VŠ | 24.7.2008 | 1 344 | 4 | 106 | 2.96 | 1 055 slov | |
| Romanzo del 900 | GYM | 21.4.2008 | 2 160 | 4 | 268 | 2.97 | 1 218 slov | |
| Turchia | GYM | 27.3.2008 | 2 501 | 0 | 245 | 3.03 | 465 slov | |
| Genitori e figli | GYM | 26.3.2008 | 1 608 | 3 | 182 | 2.99 | 339 slov | |
| Základy taliančiny | GYM | 26.2.2008 | 4 708 | 32 | 228 | 2.97 | 483 slov | |
| Cultura italiana | VŠ | 29.10.2006 | 7 670 | 22 | 1 192 | 3.00 | 2 002 slov | |
| Roma e il Lazio | GYM | 28.7.2006 | 4 325 | 33 | 264 | 2.95 | 385 slov | |
| Razzismo | GYM | 12.7.2006 | 3 706 | 5 | 362 | 2.96 | 741 slov | |
| Principi Contabili Internazionali | VŠ | 16.6.2006 | 9 189 | 13 | 1 982 | 3.05 | 15 260 slov | |
| Spagna | GYM | 4.5.2006 | 3 739 | 1 | 468 | 2.97 | 574 slov | |
| Verona | VŠ | 2.5.2005 | 6 520 | 12 | 351 | 2.96 | 510 slov | |
| Primati | GYM | 6.10.2004 | 8 791 | 21 | 2 191 | 2.93 | 894 slov | |
| I Beni Culturali | SOŠ | 9.6.2004 | 10 272 | 22 | 1 808 | 2.93 | 3 303 slov | |
| Numerali cardinali | SOŠ | 25.12.2003 | 4 921 | 16 | 427 | 2.91 | 69 slov | |
| Bed & Breakfast | SOŠ | 10.12.2003 | 11 200 | 26 | 3 455 | 2.99 | 2 079 slov | |
| Impresa artigiana | SOŠ | 10.12.2003 | 8 782 | 16 | 4 314 | 2.87 | 2 096 slov | |
| Agriturismo | SOŠ | 10.12.2003 | 8 971 | 17 | 1 346 | 2.92 | 1 793 slov | |
| Informatica: l'Osservatore | SOŠ | 11.7.2003 | 5 860 | 9 | 486 | 2.91 | 411 slov | |
| Informatica: CD-POD | SOŠ | 11.7.2003 | 6 374 | 12 | 456 | 2.92 | 462 slov | |
| Le città nell'economia globale | SOŠ | 20.6.2003 | 9 613 | 40 | 1 893 | 2.91 | 2 284 slov | |
| La dimensione economica della città attraverso la storia | SOŠ | 19.6.2003 | 5 732 | 9 | 1 074 | 2.92 | 1 024 slov | |
| Sociologia del turismo | SOŠ | 23.5.2003 | 7 480 | 17 | 957 | 2.89 | 499 slov | |
| Dalla società industriale alla società postindustriale | SOŠ | 15.3.2003 | 7 474 | 13 | 3 320 | 2.95 | 1 975 slov | |
| Globalizzazione- intervista immaginaria | SOŠ | 15.3.2003 | 7 074 | 13 | 769 | 2.95 | 1 383 slov | |
| L'Acqua (biológia) | SOŠ | 16.2.2003 | 5 255 | 7 | 464 | 2.92 | 603 slov | |
| La Fibra e le Vitamine (biológia) | SOŠ | 16.2.2003 | 5 302 | 6 | 449 | 2.93 | 516 slov | |
| I Lipidi (biológia) | SOŠ | 16.2.2003 | 5 733 | 5 | 447 | 2.90 | 403 slov | |
| Le Proteine (biológia) | SOŠ | 16.2.2003 | 5 280 | 6 | 548 | 2.92 | 335 slov | |
| I Carboidrati (biológia) | SOŠ | 16.2.2003 | 5 338 | 8 | 415 | 2.92 | 600 slov | |
| Isole Tremiti (FG) - geografia | SOŠ | 24.1.2003 | 5 492 | 2 | 627 | 2.91 | 624 slov | |
| Bratislava e Slovacchia | SOŠ | 21.1.2003 | 10 049 | 45 | 511 | 2.94 | 396 slov | |
| Repubblica Slovacca (storia) | SOŠ | 21.1.2003 | 6 529 | 26 | 429 | 2.94 | 666 slov | |
| Gotico - arte nel Trecento e Quattrocento | SOŠ | 21.1.2003 | 5 036 | 8 | 812 | 2.96 | 467 slov | |
| L'Architettura del sedicesimo secolo in Italia | SOŠ | 21.1.2003 | 6 070 | 10 | 1 367 | 2.98 | 800 slov | |
| Manierismo | SOŠ | 21.1.2003 | 5 047 | 7 | 514 | 2.97 | 507 slov | |
| Età del Barocco | SOŠ | 21.1.2003 | 4 947 | 6 | 1 006 | 2.96 | 798 slov | |
| Rinascimento maturo | SOŠ | 15.1.2003 | 4 526 | 6 | 665 | 2.94 | 236 slov | |
| Diritto pubblico - concetti fondamentali | SOŠ | 12.1.2003 | 8 635 | 15 | 3 873 | 2.97 | 2 872 slov | |
| Storia dell'Arte Italiana | SOŠ | 12.1.2003 | 7 078 | 20 | 6 919 | 2.94 | 2 195 slov | |
| Storia dell'arte italiana - Età Rinascimentale | SOŠ | 12.1.2003 | 6 082 | 13 | 447 | 2.97 | 489 slov | |
| Talianske radové číslovky | SOŠ | 22.11.2002 | 5 405 | 25 | 365 | 2.93 | 165 slov | |
| Talianske číslovky | SOŠ | 22.11.2002 | 6 552 | 24 | 528 | 2.90 | 55 slov | |
| L'Italia | SOŠ | 24.6.2002 | 5 717 | 31 | 407 | 2.93 | 349 slov | |
| Le avanguardie | SOŠ | 24.6.2002 | 5 798 | 8 | 1 329 | 3.01 | 837 slov | |
| Scienza ed etica | SOŠ | 24.6.2002 | 4 587 | 9 | 2 472 | 2.98 | 647 slov | |
| Il romanzo di Pirandello e Svevo | SOŠ | 24.6.2002 | 5 253 | 9 | 8 198 | 2.97 | 701 slov | |
| Verga - La roba | SOŠ | 24.6.2002 | 8 079 | 9 | 13 476 | 2.95 | 983 slov | |
| Il romanzo nell'età del romanticismo | SOŠ | 24.6.2002 | 6 107 | 12 | 3 972 | 2.98 | 755 slov | |
| I diritti dell'uomo | SOŠ | 24.6.2002 | 6 387 | 8 | 1 070 | 2.94 | 765 slov |









