Referáty od autora: robo13
| Názov referátu | Kategória | ![]() Dátum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Obsah | ||
| Albánie | Prírodné vedy | SOŠ | 27.12.2001 | 2 950 | 9 | 361 | 3.01 | 568 slov | |
| Afghánistán | Prírodné vedy | SOŠ | 27.12.2001 | 3 702 | 10 | 369 | 2.89 | 481 slov | |
| Pavol Országh Hviezdoslav životopis | Praktické pomôcky | SOŠ | 18.12.2001 | 9 109 | 80 | 570 | 2.96 | 332 slov | |
| Skleníkový efekt | Prírodné vedy | SOŠ | 18.12.2001 | 133 161 | 576 | 1 361 | 2.93 | 456 slov | |
| Velká Sfinga v Gíze | Prírodné vedy | SOŠ | 17.12.2001 | 10 935 | 39 | 526 | 2.98 | 872 slov | |
| Akým spôsobom tlačia tlačiarne? | Ostatné | SOŠ | 17.12.2001 | 7 838 | 155 | 509 | 3.02 | 390 slov | |
| Bonnie and Clyde | Všeobecné humanitné | SOŠ | 17.12.2001 | 2 268 | 12 | 277 | 2.98 | 401 slov | |
| Judaismus | Všeobecné humanitné | SOŠ | 17.12.2001 | 4 006 | 35 | 383 | 2.97 | 317 slov | |
| Krištof Kolumbus životopis | Praktické pomôcky | SOŠ | 17.12.2001 | 26 256 | 102 | 876 | 2.90 | 780 slov | |
| Mládež a drogy | Slovenčina a čeština | SOŠ | 17.12.2001 | 46 088 | 684 | 1 438 | 2.93 | 932 slov | |
| Alois Jirásek Jan Roháč | Slovenčina a čeština | SOŠ | 17.12.2001 | 3 718 | 13 | 373 | 2.96 | 443 slov | |
| Beat generation | Všeobecné humanitné | SOŠ | 17.12.2001 | 18 585 | 119 | 561 | 2.92 | 1 986 slov | |
| 110 rokov pražských elektrických dráh | Všeobecné humanitné | SOŠ | 17.12.2001 | 4 634 | 12 | 426 | 3.00 | 1 487 slov | |
| Vývoj a vývin človeka | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 11 782 | 65 | 619 | 3.05 | 877 slov | |
| Potrat? | Slovenčina a čeština | SOŠ | 16.12.2001 | 11 949 | 113 | 452 | 2.98 | 516 slov | |
| Pestovanie konope pre priemyselné účely | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 4 658 | 36 | 475 | 3.00 | 644 slov | |
| Oceány a more | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 8 556 | 38 | 536 | 2.97 | 688 slov | |
| Louis Pasteur životopis | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 7 748 | 52 | 700 | 2.95 | 258 slov | |
| Liehoviny | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 8 941 | 27 | 673 | 2.96 | 599 slov | |
| Ľadový hokej | Ostatné | SOŠ | 16.12.2001 | 13 994 | 57 | 938 | 2.94 | 1 372 slov | |
| Kvasné výroby | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 4 916 | 42 | 678 | 2.98 | 351 slov | |
| Fyziologická stavba oka | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 15 951 | 67 | 663 | 2.96 | 1 530 slov | |
| Film Kun Dun | Všeobecné humanitné | SOŠ | 16.12.2001 | 5 298 | 15 | 473 | 2.98 | 818 slov | |
| Zlato | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 18 212 | 202 | 1 409 | 2.95 | 1 790 slov | |
| Fajčenie | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 9 318 | 58 | 447 | 2.94 | 375 slov | |
| Lišajníky (Lichenes) | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 3 780 | 16 | 345 | 2.98 | 154 slov | |
| Sluchový orgán | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 7 332 | 57 | 526 | 2.97 | 547 slov | |
| Keramika | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 14 330 | 111 | 709 | 2.99 | 586 slov | |
| Johannes Kepler životopis | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 15 512 | 163 | 977 | 3.00 | 702 slov | |
| História výpočtovej techniky | Ostatné | SOŠ | 16.12.2001 | 10 769 | 185 | 675 | 3.00 | 315 slov | |
| Harddisky | Ostatné | SOŠ | 16.12.2001 | 11 655 | 246 | 408 | 2.98 | 930 slov | |
| Rastlinná výroba | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 15 657 | 94 | 629 | 2.96 | 1 958 slov | |
| Orangutáni | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 4 858 | 16 | 431 | 3.05 | 882 slov | |
| Fotografický prístroj – fotoaparát | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 18 669 | 177 | 1 091 | 2.97 | 1 997 slov | |
| Korok | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 2 287 | 6 | 283 | 2.98 | 151 slov | |
| Filantropisti a turnéri | Všeobecné humanitné | SOŠ | 16.12.2001 | 4 267 | 7 | 612 | 2.98 | 346 slov | |
| Rubín | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 6 097 | 29 | 362 | 3.00 | 321 slov | |
| Fernet Stock | Ostatné | SOŠ | 16.12.2001 | 11 140 | 25 | 2 481 | 2.97 | 1 297 slov | |
| Exkurzia v Kroměřížskej nemocnici | Ostatné | SOŠ | 16.12.2001 | 2 061 | 6 | 335 | 3.00 | 277 slov | |
| Budúcnosť | Slovenčina a čeština | SOŠ | 16.12.2001 | 19 402 | 149 | 691 | 2.95 | 713 slov | |
| Čas | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 9 176 | 80 | 525 | 2.99 | 1 060 slov | |
| Etický kódex policajta | Ostatné | SOŠ | 16.12.2001 | 13 109 | 117 | 695 | 2.98 | 968 slov | |
| Televízia dnešnej spoločnosti | Všeobecné humanitné | SOŠ | 16.12.2001 | 12 034 | 35 | 542 | 2.94 | 2 450 slov | |
| Čo mi prináša Internet? | Slovenčina a čeština | SOŠ | 16.12.2001 | 18 575 | 235 | 688 | 2.97 | 780 slov | |
| Gotická architektúra | Všeobecné humanitné | SOŠ | 16.12.2001 | 17 889 | 154 | 774 | 2.95 | 1 568 slov | |
| Dyslexia (nielen) na hodinách nemčiny | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 11 945 | 32 | 695 | 2.99 | 2 324 slov | |
| Syr | Ostatné | SOŠ | 16.12.2001 | 11 686 | 59 | 727 | 2.97 | 810 slov | |
| Dôležité dátumy z dejín vedy a techniky | Všeobecné humanitné | SOŠ | 16.12.2001 | 13 469 | 101 | 703 | 2.96 | 1 112 slov | |
| Letecká doprava | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 24 998 | 116 | 885 | 2.98 | 1 688 slov | |
| Šarkan (drak) | Prírodné vedy | SOŠ | 16.12.2001 | 16 991 | 144 | 2 065 | 2.96 | 2 088 slov |

Aktuálne,
Katalóg firiem,
Dnes,
Mapy,
Cestovné poriadky,
E-mail,
Žena,
Wanda.sk,
Magazín,
Automix,
Lepšie bývanie,
Showbiz,
Referáty,
Blogy,
Menu,
Počasie,
Slovníky,
Súťaže,
Pohladnice,
TV program,
Zľavy,
Horoskopy,
Testy,
Receptár
Reality,
Centrum.cz,
Aktualne.cz,
Žena.cz,
Bleskově.cz,
Crazycfe.cz,
Cars.cz,
Amplion.cz,
Najisto.cz,
Amapy.cz,
Stahuj.cz








