Referáty od autora: laury
| Názov referátu | Kategória | ![]() Dátum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Obsah | ||
| Pravek | Všeobecné humanitné | VŠ | 28.11.2008 | 11 734 | 29 | 932 | 2.98 | 519 slov | |
| Starovek | Všeobecné humanitné | VŠ | 28.11.2008 | 9 545 | 81 | 578 | 2.99 | 499 slov | |
| A malomipar termékei | Odborné humanitné | SOŠ | 12.3.2007 | 2 177 | 1 | 423 | 3.00 | 464 slov | |
| Tojás | Prírodné vedy | SOŠ | 29.5.2007 | 5 225 | 1 | 837 | 3.00 | 303 slov | |
| Móricz Zsigmond: Rokonok | Cudzie jazyky | SOŠ | 15.11.2007 | 3 585 | 6 | 447 | 2.97 | 425 slov | |
| Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyöje | Cudzie jazyky | SOŠ | 15.11.2007 | 6 660 | 6 | 2 346 | 2.99 | 542 slov | |
| Thomas Mann: Mario és a varázsló | Cudzie jazyky | SOŠ | 15.11.2007 | 5 983 | 8 | 1 367 | 2.99 | 547 slov | |
| Wohnen | Cudzie jazyky | SOŠ | 17.11.2007 | 11 739 | 68 | 519 | 2.98 | 204 slov | |
| Kunst und Kultur | Cudzie jazyky | SOŠ | 17.11.2007 | 12 005 | 69 | 629 | 3.01 | 167 slov | |
| Klasszicizmus es felvilagosodas | Slovenčina a čeština | SOŠ | 15.5.2008 | 4 695 | 7 | 1 626 | 3.00 | 1 209 slov | |
| Magyar felvilagosodas | Slovenčina a čeština | SOŠ | 15.5.2008 | 9 173 | 12 | 4 494 | 2.99 | 2 322 slov | |
| Romantika | Slovenčina a čeština | SOŠ | 15.5.2008 | 3 343 | 7 | 741 | 3.04 | 507 slov | |
| Próza po roku 1945 | Slovenčina a čeština | SOŠ | 15.5.2008 | 6 339 | 23 | 467 | 2.99 | 2 420 slov | |
| Németh László: Iszony | Cudzie jazyky | SOŠ | 24.11.2007 | 3 518 | 10 | 451 | 3.00 | 996 slov | |
| Örkény István: Tóték | Cudzie jazyky | SOŠ | 24.11.2007 | 8 458 | 15 | 442 | 2.99 | 2 696 slov | |
| Úprava úradného listu | Všeobecné humanitné | SOŠ | 07.12.2007 | 22 689 | 47 | 16 048 | 2.97 | 1 386 slov | |
| Obálky, adresy a adresové štítky | Všeobecné humanitné | SOŠ | 07.12.2007 | 9 468 | 13 | 969 | 2.97 | 377 slov | |
| Úprava osobného listu | Všeobecné humanitné | SOŠ | 07.12.2007 | 9 420 | 15 | 1 133 | 3.01 | 399 slov | |
| Úprava pozvánky | Všeobecné humanitné | SOŠ | 07.12.2007 | 11 231 | 19 | 837 | 2.97 | 187 slov | |
| Úprava zápisnice | Odborné humanitné | SOŠ | 07.12.2007 | 3 046 | 6 | 277 | 2.99 | 92 slov | |
| Csallóközcsötörtök | Všeobecné humanitné | SOŠ | 07.12.2007 | 3 436 | 3 | 448 | 2.99 | 2 008 slov | |
| A vállalkozás könyvelése | Odborné humanitné | SOŠ | 07.12.2007 | 2 904 | 5 | 348 | 2.99 | 325 slov | |
| Egyenes, közvetlen adók | Odborné humanitné | SOŠ | 07.12.2007 | 3 111 | 4 | 1 515 | 3.01 | 1 637 slov | |
| Family | Cudzie jazyky | SOŠ | 17.11.2007 | 33 886 | 136 | 512 | 2.96 | 439 slov | |
| London | Cudzie jazyky | ZŠ | 17.11.2007 | 26 359 | 159 | 616 | 2.91 | 725 slov | |
| Leisure time and Hobbies | Cudzie jazyky | SOŠ | 17.11.2007 | 10 857 | 67 | 1 077 | 3.01 | 722 slov | |
| Travelling | Cudzie jazyky | SOŠ | 17.11.2007 | 5 159 | 38 | 250 | 3.03 | 772 slov | |
| az Ókor | Cudzie jazyky | SOŠ | 17.11.2007 | 4 624 | 6 | 2 402 | 3.02 | 2 282 slov | |
| A középkor | Cudzie jazyky | SOŠ | 17.11.2007 | 6 443 | 9 | 1 271 | 3.00 | 2 240 slov | |
| A reneszánsz | Cudzie jazyky | SOŠ | 17.11.2007 | 6 492 | 12 | 1 721 | 3.00 | 2 719 slov | |
| A barokk | Cudzie jazyky | SOŠ | 17.11.2007 | 3 206 | 10 | 739 | 3.01 | 663 slov | |
| A kuruc költészet | Cudzie jazyky | SOŠ | 17.11.2007 | 3 576 | 5 | 1 357 | 3.00 | 745 slov | |
| Klasszicizmus és felvilágosodás | Cudzie jazyky | SOŠ | 17.11.2007 | 6 696 | 5 | 1 176 | 2.99 | 747 slov | |
| Berlin | Cudzie jazyky | SOŠ | 15.11.2007 | 15 040 | 90 | 569 | 2.96 | 361 slov | |
| Freizeit, Hobbys, Lebesstil | Cudzie jazyky | SOŠ | 15.11.2007 | 10 891 | 142 | 473 | 2.97 | 247 slov | |
| Mode und Kleidung | Cudzie jazyky | SOŠ | 15.11.2007 | 13 122 | 130 | 562 | 2.99 | 339 slov | |
| Schule und Studium | Cudzie jazyky | SOŠ | 15.11.2007 | 16 847 | 121 | 513 | 3.01 | 299 slov | |
| Písomnosti v oblasti nákupu a predaja | Odborné humanitné | SOŠ | 12.11.2007 | 10 788 | 19 | 3 062 | 2.96 | 795 slov | |
| A helység kalapácsa | Slovenčina a čeština | SOŠ | 07.3.2007 | 4 734 | 5 | 2 957 | 3.01 | 669 slov | |
| Antigoné | Slovenčina a čeština | SOŠ | 07.3.2007 | 4 537 | 9 | 539 | 3.00 | 647 slov | |
| Apostol | Slovenčina a čeština | ZŠ | 07.3.2007 | 5 915 | 13 | 3 256 | 3.00 | 1 190 slov | |
| Az arany ember | Cudzie jazyky | SOŠ | 07.3.2007 | 5 497 | 12 | 2 579 | 2.99 | 1 368 slov | |
| Az ember tragédiája | Cudzie jazyky | SOŠ | 07.3.2007 | 5 609 | 13 | 594 | 2.99 | 2 247 slov | |
| Édes anna | Cudzie jazyky | SOŠ | 07.3.2007 | 4 722 | 18 | 447 | 2.99 | 548 slov | |
| Noszty fiú esete toth marival | Cudzie jazyky | SOŠ | 07.3.2007 | 6 939 | 15 | 489 | 3.01 | 883 slov | |
| Nemzetgazdaság | Odborné humanitné | SOŠ | 07.3.2007 | 3 887 | 2 | 1 955 | 3.01 | 1 210 slov | |
| Vállalat | Odborné humanitné | SOŠ | 07.3.2007 | 2 068 | 2 | 927 | 3.02 | 1 529 slov | |
| Gazdasági alapfogalmak | Odborné humanitné | SOŠ | 07.3.2007 | 7 855 | 10 | 4 143 | 3.00 | 2 014 slov | |
| Elektronikus pénztárgépek, vonalkód | Odborné humanitné | SOŠ | 07.3.2007 | 3 534 | 2 | 701 | 3.00 | 382 slov | |
| A kereskedelem | Odborné humanitné | SOŠ | 07.3.2007 | 3 733 | 3 | 484 | 3.03 | 413 slov |

Aktuálne,
Katalóg firiem,
Dnes,
Mapy,
Cestovné poriadky,
E-mail,
Žena,
Wanda.sk,
Magazín,
Automix,
Lepšie bývanie,
Showbiz,
Referáty,
Blogy,
Menu,
Počasie,
Slovníky,
Súťaže,
Pohladnice,
TV program,
Zľavy,
Horoskopy,
Testy,
Receptár
Reality,
Centrum.cz,
Aktualne.cz,
Žena.cz,
Bleskově.cz,
Crazycfe.cz,
Cars.cz,
Amplion.cz,
Najisto.cz,
Amapy.cz,
Stahuj.cz








